Compiladores/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 2 (recurso)
From Wiki**3
Revisão de Provas
PAUTA FECHADA
Taguspark (apenas LEIC T) - 2ª feira, 2016/07/04, 09:00-10:00, sala 2N3.5.Alameda (todos os cursos) - 2ª feira, 2016/07/04, 14:00-15:00, sala 233, INESC ID (Alameda)
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Legenda
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="106"></colgroup> <colgroup span="16" width="92"></colgroup> <tbody> </tbody>| NOTA | Ia | Ib | Ic | 3.5 | 2a | 2b | 2c | 2 | 3a(1) | 3a(2) | 3a(3) | 3b | 3c | 3d | 1 | |
| Número | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
| 52310 | 8.40 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 2.90 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.00 |
| 58727 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 1.70 | 0.25 | 0.00 | 1.95 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.50 |
| 63560 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
| 64057 | 2.90 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.90 | 0.00 | 0.25 | 1.15 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 1.25 |
| 64738 | 2.10 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65883 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 65921 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 67040 | 4.70 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 2.90 | 0.30 | 0.25 | 0.50 | 1.05 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| 68117 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 68136 | 3.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 2.25 |
| 69401 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 69481 | 4.20 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 1.80 | 1.90 | 0.00 | 0.50 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69537 | 4.85 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.80 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 70087 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 70581 | 4.15 | 0.90 | 0.50 | 0.75 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.00 |
| 70632 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 71070 | 2.25 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.75 |
| 72801 | 2.60 | 0.20 | 0.00 | 0.75 | 0.95 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 73132 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.50 | 0.00 | 2.30 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.00 |
| 73823 | 1.75 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 |
| 73891 | 6.25 | 0.90 | 0.50 | 0.00 | 1.40 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 2.75 |
| 75619 | 3.50 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 2.75 |
| 75657 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 75966 | 2.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 1.75 |
| 76219 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 76273 | 4.85 | 0.70 | 0.25 | 0.50 | 1.45 | 1.40 | 0.25 | 0.00 | 1.65 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.75 |
| 76296 | 7.50 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 2.90 | 1.60 | 0.00 | 0.50 | 2.10 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 2.50 |
| 76338 | 8.75 | 0.70 | 0.50 | 1.00 | 2.20 | 2.30 | 0.50 | 0.50 | 3.30 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 |
| 76398 | 3.45 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 77917 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 2.25 |
| 77919 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 77939 | 4.55 | 0.80 | 1.00 | 0.75 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.00 |
| 77941 | 1.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 77974 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 77997 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
| 78045 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 78122 | 8.05 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 2.45 | 1.60 | 0.25 | 0.50 | 2.35 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 |
| 78403 | 3.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 78416 | 5.95 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 2.30 | 0.40 | 0.00 | 0.50 | 0.90 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 2.75 |
| 78542 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 78614 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78669 | 7.50 | 0.90 | 1.00 | 0.75 | 2.65 | 1.10 | 0.00 | 0.50 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.25 |
| 78745 | 8.45 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.70 | 0.50 | 0.50 | 2.70 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 2.75 |
| 78841 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| 78942 | 6.10 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 2.30 | 0.50 | 0.50 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79100 | 3.00 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 79591 | 4.80 | 0.80 | 1.00 | 0.75 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.75 |
___EOT___; </runphp>