Compiladores/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 1 (recurso)
From Wiki**3
Revisão de Provas
PAUTA FECHADA
Alameda (todos os cursos) - 2ª feira, 2016/07/04, 14:00-15:00, sala 233, INESC ID (Alameda)Taguspark (apenas LEIC T) - 2ª feira, 2016/07/04, 09:00-10:00, sala 2N3.5.
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Legenda
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="106"></colgroup> <colgroup span="13" width="78"></colgroup> <tbody> </tbody>| NOTA | a | 1 | a | b | c.tab | c.par | 2 | a | b | c | d | 3 | |
| Número | 10 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
| 58727 | 4.25 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 1.95 |
| 63918 | 8.60 | 2.10 | 2.10 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
| 64057 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
| 64738 | 2.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 65883 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 65921 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 |
| 67040 | 6.15 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.25 |
| 68117 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 68136 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.25 |
| 69401 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 70087 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 1.00 |
| 70581 | 5.55 | 1.60 | 1.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 1.95 |
| 70632 | 6.80 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 2.95 |
| 71070 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 2.95 |
| 72801 | 4.45 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 |
| 72887 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 73132 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.50 |
| 73339 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 |
| 73823 | 4.80 | 2.30 | 2.30 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| 73891 | 8.85 | 2.60 | 2.60 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
| 74271 | 4.20 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 2.00 |
| 75384 | 7.40 | 1.90 | 1.90 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 2.50 |
| 75619 | 6.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.75 |
| 75966 | 7.05 | 1.80 | 1.80 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 |
| 76219 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 76273 | 3.60 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.70 |
| 76373 | 5.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
| 77917 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.45 |
| 77939 | 6.20 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 2.50 |
| 77941 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.75 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.45 |
| 77958 | 4.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.70 |
| 77974 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.25 |
| 77980 | 7.05 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.45 |
| 77997 | 9.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.75 |
| 78045 | 7.50 | 2.30 | 2.30 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.45 |
| 78049 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 78215 | 5.30 | 2.30 | 2.30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 2.00 |
| 78427 | 8.55 | 2.30 | 2.30 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
| 78454 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 1.75 |
| 78614 | 4.10 | 1.60 | 1.60 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 2.00 |
___EOT___; </runphp>