Compiladores/Pautas 2014-2015/Pauta do Teste 1 (recurso)
From Wiki**3
Revisão de Provas
Revisão de provas: 2ª feira, 2015/07/06, 11:00-12:00. Sala 232, INESC ID.
Legenda
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="53"></colgroup> <colgroup span="13" width="39"></colgroup> <tbody> </tbody>| NOTA | a | 1 | a | b | c.tab | c.par | 2 | a | b | c | d | 3 | |
| Número | 10 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
| 58803 | 9.10 | 2.85 | 2.85 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
| 65883 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 66326 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.25 |
| 67030 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 67371 | 4.55 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 1.50 |
| 68507 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 70252 | 5.05 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 2.25 |
| 70493 | 6.05 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.50 |
| 70916 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 70969 | 6.35 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.25 |
| 71015 | 8.80 | 3.30 | 3.30 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.25 |
| 72887 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 73022 | 3.85 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 |
| 73132 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 73438 | 1.35 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74115 | NA | desistiu | |||||||||||
| 74117 | 7.40 | 1.70 | 1.70 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 2.75 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 2.95 |
| 74190 | 9.10 | 2.60 | 2.60 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
| 75180 | 5.70 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 |
| 75209 | 10.00 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
| 75449 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 75453 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 75663 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 75749 | 6.80 | 3.05 | 3.05 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.50 |
| 75814 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 75888 | 9.40 | 3.15 | 3.15 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
| 76017 | 8.40 | 2.90 | 2.90 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 |
| 76031 | 8.25 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
| 76046 | 10.00 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
| 76048 | 5.25 | 2.05 | 2.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 2.95 |
| 76058 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.70 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.95 |
| 76133 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 76442 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 76512 | 4.55 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
___EOT___; </runphp>