Compiladores/Pautas 2014-2015/Pauta do Teste 1

From Wiki**3

Revisão de Provas

  • Revisão de provas: 3ª feira, 2015/04/14, 13:00-14:00. Sala 232, INESC ID.

Legenda

PAUTA FECHADA

A cotação total do teste são 10 valores.

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="42"></colgroup> <colgroup width="39"></colgroup> <colgroup width="42"></colgroup> <colgroup span="4" width="38"></colgroup> <colgroup width="42"></colgroup> <colgroup span="4" width="39"></colgroup> <colgroup width="42"></colgroup> <tbody> </tbody>

NOTA a 1 a b c.tab c.par 2 a b c d 3
Número 10 3.50 3.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
41352 5.75 2.80 2.80 0.50 0.50 0.25 0.25 1.50 0.70 0.75 0.00 0.00 1.45
46568 5.80 1.70 1.70 0.50 0.50 0.25 0.25 1.50 0.60 1.00 0.50 0.50 2.60
55700 9.10 2.85 2.85 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
58384 5.55 2.80 2.80 0.50 0.25 0.00 0.00 0.75 0.75 0.50 0.25 0.50 2.00
58803 NA não compareceu à prova
62449 NA não compareceu à prova
62892 NA não compareceu à prova
63572 NA não compareceu à prova
64722 NA não compareceu à prova
64728 NA não compareceu à prova
64738 NA não compareceu à prova
65883 NA não compareceu à prova
66326 NA não compareceu à prova
66959 5.90 2.40 2.40 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
66971 4.35 1.35 1.35 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
67030 3.60 1.85 1.85 0.50 0.50 0.00 0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.75
67033 NA não compareceu à prova
67067 5.65 1.90 1.90 0.50 0.25 0.00 0.00 0.75 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
67068 8.15 1.90 1.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
67075 5.55 2.55 2.55 0.25 0.25 0.50 0.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
67371 4.10 0.90 0.90 0.25 0.25 0.25 0.00 0.75 0.70 0.75 0.50 0.50 2.45
67841 8.90 2.40 2.40 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
68507 NA não compareceu à prova
69494 8.65 2.90 2.90 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
69770 8.80 2.80 2.80 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
69984 8.80 2.80 2.80 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
70012 5.20 0.00 0.00 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50 0.70 0.75 0.75 0.50 2.70
70252 4.85 3.10 3.10 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.75 0.25 0.00 0.50 1.50
70493 NA não compareceu à prova
70916 5.85 1.60 1.60 0.50 0.50 0.25 0.00 1.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
70969 4.30 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.25 0.00 2.00
70993 6.40 2.40 2.40 1.00 0.75 0.00 0.50 2.25 0.75 1.00 0.00 0.00 1.75
71015 4.35 1.85 1.85 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.75 0.50 0.25 0.50 2.00
72700 6.60 2.10 2.10 0.50 0.50 0.50 0.25 1.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
72801 5.40 2.40 2.40 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
72827 3.00 0.00 0.00 1.00 0.75 0.50 0.00 2.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.75
72843 NA não compareceu à prova
72887 NA não compareceu à prova
72904 6.40 1.65 1.65 0.50 0.50 0.50 0.75 2.25 0.75 1.00 0.25 0.50 2.50
72955 9.30 2.80 2.80 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
72969 8.90 2.65 2.65 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73063 8.90 2.90 2.90 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
73068 8.10 2.10 2.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
73132 0.75 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25
73155 2.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.25 0.00 2.00
73189 9.10 2.60 2.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
73245 8.85 3.10 3.10 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73296 7.60 2.10 2.10 0.75 0.50 0.75 0.75 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73339 1.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50
73438 NA não compareceu à prova
73475 6.20 0.20 0.20 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
73513 6.50 0.00 0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
73529 5.15 1.65 1.65 1.00 0.50 0.50 0.00 2.00 0.75 0.75 0.00 0.00 1.50
73592 6.10 1.85 1.85 1.00 0.75 0.00 0.00 1.75 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
73599 7.90 2.15 2.15 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73611 NA não compareceu à prova
73639 9.10 2.60 2.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
73681 9.10 2.60 2.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
73873 6.85 2.40 2.40 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 0.70 0.75 0.50 0.50 2.45
73978 6.10 1.35 1.35 0.50 0.75 0.25 0.50 2.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
74115 NA não compareceu à prova
74117 NA não compareceu à prova
74190 NA não compareceu à prova
74237 6.15 1.65 1.65 0.50 0.50 0.50 0.00 1.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75146 5.60 1.10 1.10 0.50 0.50 0.25 0.50 1.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75150 10.00 3.50 3.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75154 8.55 2.80 2.80 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75180 5.65 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75193 9.10 2.60 2.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75202 6.25 0.00 0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75209 8.10 1.60 1.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75223 7.75 2.00 2.00 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75242 7.85 2.60 2.60 0.50 0.50 0.75 0.75 2.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75296 8.85 3.10 3.10 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75305 8.10 1.85 1.85 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75312 2.20 0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 0.00 1.00 0.70 0.25 0.25 0.00 1.20
75344 5.05 2.10 2.10 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.70 0.75 0.50 0.50 2.45
75381 4.50 0.00 0.00 0.50 0.75 0.75 0.50 2.50 0.75 0.50 0.50 0.25 2.00
75401 7.85 3.10 3.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.25 0.25 0.50 0.25 1.25
75449 7.45 2.20 2.20 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25
75453 6.85 1.60 1.60 0.50 0.75 0.75 0.25 2.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75456 4.15 2.15 2.15 0.50 0.25 0.00 0.00 0.75 0.25 0.25 0.50 0.25 1.25
75513 5.85 2.65 2.65 0.50 0.75 0.25 0.00 1.50 0.70 0.50 0.50 0.00 1.70
75522 9.10 2.60 2.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75537 9.00 2.80 2.80 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
75541 8.85 2.60 2.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75548 9.10 2.60 2.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75551 7.90 2.40 2.40 1.00 0.50 0.50 0.75 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75580 6.00 0.00 0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
75611 4.60 2.60 2.60 0.00 0.25 0.25 0.00 0.50 0.75 0.50 0.25 0.00 1.50
75621 8.40 2.15 2.15 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75624 8.60 2.10 2.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75629 9.05 2.80 2.80 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75640 7.65 1.15 1.15 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75641 7.45 1.95 1.95 0.50 0.75 0.75 0.75 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75642 7.90 2.40 2.40 0.50 0.75 0.75 0.75 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75646 8.40 2.15 2.15 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75663 8.55 2.30 2.30 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75666 10.00 3.50 3.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75667 8.65 2.90 2.90 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75669 7.15 1.40 1.40 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75685 9.05 2.80 2.80 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75695 7.60 3.10 3.10 1.00 0.75 0.00 0.00 1.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75704 8.10 1.85 1.85 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75713 7.40 1.65 1.65 1.00 0.50 1.00 0.50 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75714 8.55 2.80 2.80 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75735 8.85 3.10 3.10 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75738 4.65 2.40 2.40 0.50 0.25 0.00 0.00 0.75 0.25 0.75 0.50 0.00 1.50
75741 8.40 2.90 2.90 0.50 0.75 0.75 0.75 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75749 3.75 0.00 0.00 0.50 0.75 0.00 0.00 1.25 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
75770 7.25 2.80 2.80 0.75 0.50 0.75 0.75 2.75 0.70 0.75 0.25 0.00 1.70
75787 8.85 2.60 2.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75798 8.70 2.20 2.20 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75814 5.90 1.45 1.45 1.00 0.75 1.00 0.25 3.00 0.70 0.50 0.25 0.00 1.45
75838 NA não compareceu à prova
75860 NA não compareceu à prova
75863 9.60 3.10 3.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75868 8.40 2.15 2.15 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75888 2.75 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.75 0.50 0.75 0.25 0.50 2.00
75910 5.10 0.35 0.35 0.50 0.75 0.25 0.25 1.75 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75926 9.30 2.80 2.80 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75962 8.35 2.35 2.35 1.00 0.50 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75983 8.15 2.90 2.90 0.50 0.50 0.75 0.50 2.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75993 6.85 1.60 1.60 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.50 0.00 2.25
76002 8.30 2.80 2.80 0.50 0.75 0.75 0.75 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76009 8.05 3.10 3.10 0.75 0.75 0.75 0.00 2.25 0.70 0.75 0.75 0.50 2.70
76011 8.20 2.70 2.70 0.50 0.75 0.75 0.75 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76012 8.85 2.60 2.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76017 4.40 2.15 2.15 0.50 0.25 0.25 0.25 1.25 0.75 0.25 0.00 0.00 1.00
76031 6.20 0.95 0.95 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76046 6.60 3.10 3.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76048 4.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.75 0.00 1.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76058 3.75 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 1.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76061 6.35 2.15 2.15 0.50 0.50 0.50 0.25 1.75 0.70 0.75 0.50 0.50 2.45
76066 8.60 2.60 2.60 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
76079 9.15 2.90 2.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76082 7.55 2.05 2.05 0.50 0.75 0.75 0.75 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76102 6.30 2.60 2.60 0.75 0.50 0.50 0.75 2.50 0.70 0.25 0.25 0.00 1.20
76133 9.35 3.10 3.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76137 9.05 2.80 2.80 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76170 5.00 0.00 0.00 0.50 0.75 0.50 0.50 2.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76175 1.50 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.25 0.00 0.25 1.20
76231 7.85 3.10 3.10 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76245 9.10 2.60 2.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
76249 6.10 2.15 2.15 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 0.70 0.75 0.25 0.25 1.95
76334 9.40 2.90 2.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
76338 8.60 3.10 3.10 0.50 0.75 0.75 0.75 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76346 7.05 2.05 2.05 1.00 0.50 0.25 0.50 2.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76366 7.90 1.40 1.40 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
76432 4.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.75 0.00 1.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76442 6.35 2.10 2.10 0.50 0.75 0.25 0.00 1.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76471 8.60 2.35 2.35 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76512 4.55 1.80 1.80 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.00 2.25
76547 9.15 2.90 2.90 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76673 6.80 2.80 2.80 0.50 0.50 0.25 0.00 1.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76765 NA não compareceu à prova
77020 5.95 0.95 0.95 0.75 0.50 0.50 0.75 2.50 0.75 1.00 0.25 0.50 2.50
77031 8.40 2.40 2.40 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77205 8.85 2.60 2.60 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77214 9.60 3.10 3.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
79515 6.85 1.60 1.60 1.00 0.75 0.25 0.50 2.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75

___EOT___; </runphp>