Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta do Teste 2
From Wiki**3
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Revisão de Provas
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
4ª feira, 2018/06/27, 11:00-12:00, Sala 233, INESC ID (Edifício Alves Redol).
Não se realizam revisões de prova depois das 12:00. A última entrada para revisão de provas é às 11:45.
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Pauta
EM ACTUALIZAÇÃO
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="53"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="6" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <tbody> </tbody>| NOTA | 1a | 1b | 1c | 1 | 2a | 2b | 2c | 2 | 3a(1) | 3a(2) | 3a(3) | 3b | 3c | 3d | 3 | |
| Número | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
| 58722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 58727 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 62506 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 64728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 67033 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 67381 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 70119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 70281 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 70939 | NA | inscrição inválida | ||||||||||||||
| 72843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 73311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 73751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 73861 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 74227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 75334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 75736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 75834 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 75874 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 76062 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 76120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 76171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 76404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 77044 | NA | inscrição inválida | ||||||||||||||
| 78093 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 78593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 78661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 78674 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 78699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 78753 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 78876 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 79031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 79075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 79181 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 79457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 79601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 79633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 79712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 79758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 80832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 80844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 80888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 80894 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 80937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 81031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 81193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 81200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 81260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 81268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 81345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 81361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 81380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 81395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 81418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 81440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 81467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 81506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 81586 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 81651 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 81718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 81728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 81778 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 81858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 81996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 82009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 82046 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 82304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 82433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 82509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 83417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83426 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83427 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83428 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83441 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83442 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83455 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 83458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83459 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 83472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83476 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83478 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83484 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83496 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 83497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83498 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 83499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 83501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83511 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 83513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83517 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 83518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83521 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83528 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 83538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83573 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 83576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 83883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 84050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 84105 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 84596 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 84605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 84617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 84707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 84775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 84778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 84998 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 85080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 85087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 85184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 85185 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 85186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 85255 | NA | inscrição inválida | ||||||||||||||
| 85261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 85660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 87769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 87823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 87848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
___EOT___; </runphp>