Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 1 (recurso)
From Wiki**3
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Revisão de Provas
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
Revisão de provas: 2ª feira, 2017/07/10, 10:30-11:30, sala 233, INESC ID
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="106"></colgroup> <colgroup span="13" width="78"></colgroup> <tbody> </tbody>| NOTA | a | 1 | a | b | c.tab | c.par | 2 | a | b | c | d | 3 | |
| Número | 10 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
| 58727 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 62892 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 2.75 | ||||
| 63572 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 1.75 | |||||
| 64738 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||||
| 68199 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.70 | |||||
| 70087 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |||||
| 70315 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 2.00 | |||||
| 73507 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
| 73522 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | |||||
| 73611 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | |||||
| 75788 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.00 | |||||
| 76062 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 78614 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 1.75 | |||||
| 78785 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 79120 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 79601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 80774 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.25 | |||||
| 80789 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 80818 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 80946 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 80967 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |||||
| 81002 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |||||
| 81201 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
| 81470 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |||||
| 81491 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 81805 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
| 82034 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
| 82433 | NA | desistiu | |||||||||||
| 82517 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
___EOT___; </runphp>