Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta do Projecto: Entrega Final
From Wiki**3
| AVISOS - Avaliação em Época Normal |
|---|
|
Esclarecimento de dúvidas:
|
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):
|
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
| Material de Uso Obrigatório |
|---|
| As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório: |
|
| A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio. |
| Uso Obrigatório: Repositório GIT |
| Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório GIT oficial. Apenas se considera para avaliação o ramo main.
Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho. |
Prazo de Revisão
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
A entrega final pode ser revista nos horários de dúvidas até 6ª feira, 2017/06/09.
Critérios de Avaliação
São considerados os das entregas anteriores (adaptados).
A entrega final é obrigatória.
Legenda
A entrega final vale 12 valores em 20.
Os alunos são encorajados a compreender/verificar os problemas reportados. Todos os alunos podem proceder a correcções pequenas (contactar responsável) para resolver algum problema. Haverá penalizações por efectuar correcções a código entregue.
Quaisquer dúvidas ou sugestões, relativas a esta informação, devem ser enviadas ao responsável pela disciplina ou esclarecidas presencialmente nos horários de dúvidas.
Recorda-se que a classificação global do projecto não se limita à soma das classificações das várias entregas: a classificação final é ainda influenciada pela classificação do teste prático. Este teste é obrigatório e eliminatório (i.e., a classificação deve ser maior que zero).
| Descrição dos problemas assinalados na pauta |
|---|
|
Problemas na análise lexical
Problemas na análise sintáctica
Problemas nos nós
Problemas na análise semântica e na geração de código
Outros problemas
|
Pauta
EM ACTUALIZAÇÃO
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="65"></colgroup> <colgroup span="2" width="41"></colgroup> <colgroup width="47"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="90"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="82"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="70"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="70"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="80"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="80"></colgroup> <colgroup width="99"></colgroup> <colgroup width="85"></colgroup> <colgroup width="73"></colgroup> <tbody> </tbody>| Nota | Total | Qual | Análise Lexical | Análise Sintáctica | Nós | Análise Semântica e Geração de Código | Avaliação Global | Repositório CVS | Testes Automáticos <a href="https://goo.gl/JYaUkG">https://goo.gl/JYaUkG</a> | Problemas | Descontos | |||||||
| Número | 12 | 12 | 100% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 100% | ||||||||
| 36897 | NA | |||||||||||||||||
| 44126 | NA | |||||||||||||||||
| 50724 | NA | |||||||||||||||||
| 52327 | NA | |||||||||||||||||
| 55428 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 58727 | 1.86 | 1.86 | 26.56 | 0.75 | keywords, floats | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
| 62892 | 6.53 | 6.53 | 21.88 | 0.50 | strings, concat, after string, eof, etc. | 1.00 | 100.00 | |||||||||||
| 63572 | 3.27 | 3.27 | 21.88 | 0.50 | keywords, strings, floats, comments | 1.00 | 34.70 | |||||||||||
| 63916 | NA | |||||||||||||||||
| 64722 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 64738 | 5.56 | 5.56 | 26.56 | 0.75 | floats | 1.00 | 74.07 | |||||||||||
| 67045 | NA | |||||||||||||||||
| 67056 | 3.52 | 3.52 | 26.56 | 0.75 | floats | 1.00 | 33.27 | |||||||||||
| 67075 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 68168 | 3.80 | 3.80 | 26.56 | 0.75 | strings, floats | 1.00 | 38.91 | |||||||||||
| 68199 | 3.79 | 3.79 | 23.44 | 0.75 | floats | 0.75 | não compila | 42.95 | (corrigido) | 0.00 | ||||||||
| 69405 | 1.53 | 1.53 | 21.88 | 0.50 | strings, concat, .*, keywords | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
| 69720 | 3.91 | 3.91 | 31.25 | 1.00 | 1.00 | 34.37 | ||||||||||||
| 69814 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 70012 | 3.74 | 3.74 | 31.25 | 1.00 | 1.00 | 31.10 | ||||||||||||
| 70087 | 1.53 | 1.53 | 21.88 | 0.50 | strings, concat, .*, keywords | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
| 70315 | 5.32 | 5.32 | 26.56 | 0.75 | keywords, hexchar | 1.00 | 69.30 | |||||||||||
| 70652 | 3.77 | 3.77 | 26.56 | 0.75 | comments, strings | 1.00 | 38.20 | |||||||||||
| 70939 | NA | |||||||||||||||||
| 71003 | 1.53 | 1.53 | 21.88 | 0.50 | comments, keywords, floats, strings | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
| 72619 | 3.03 | 3.03 | 21.88 | 0.50 | keywords, strings, patterns | 1.00 | 29.90 | |||||||||||
| 72843 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||
| 72984 | NA | |||||||||||||||||
| 73046 | NA | |||||||||||||||||
| 73155 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 73311 | NA | |||||||||||||||||
| 73422 | 4.22 | 4.22 | 21.88 | 0.50 | ints, keywords, comments, strings, floats | 1.00 | 53.70 | |||||||||||
| 73438 | NA | |||||||||||||||||
| 73507 | 0.88 | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 73522 | 2.43 | 2.43 | 12.50 | 1.00 | 31.03 | |||||||||||||
| 73611 | 2.47 | 2.47 | 12.50 | 1.00 | 31.91 | |||||||||||||
| 73727 | 0.88 | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 73751 | NA | |||||||||||||||||
| 73861 | 1.71 | 1.71 | 12.50 | 1.00 | 16.65 | |||||||||||||
| 73974 | NA | |||||||||||||||||
| 75255 | 2.00 | 2.00 | 12.50 | 1.00 | 22.51 | |||||||||||||
| 75334 | NA | |||||||||||||||||
| 75455 | NA | |||||||||||||||||
| 75736 | NA | |||||||||||||||||
| 75788 | 2.98 | 2.98 | 12.50 | 1.00 | 42.19 | |||||||||||||
| 75805 | 5.88 | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 75874 | 0.88 | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 75948 | 2.11 | 2.11 | 12.50 | 1.00 | 24.64 | |||||||||||||
| 76062 | 2.17 | 2.17 | 12.50 | 1.00 | 25.92 | |||||||||||||
| 76120 | 1.95 | 1.95 | 12.50 | 1.00 | 21.51 | |||||||||||||
| 76175 | 2.72 | 2.72 | 12.50 | 1.00 | 36.98 | |||||||||||||
| 76196 | 0.88 | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 76218 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||
| 76219 | 3.43 | 3.43 | 31.25 | 1.00 | 1.00 | 24.92 | ||||||||||||
| 76273 | 6.01 | 6.01 | 21.88 | 0.50 | fprintf, null, parselong, ints, floats | 1.00 | 89.64 | |||||||||||
| 76404 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||
| 76497 | 1.53 | 1.53 | 21.88 | 0.50 | strings, concat, .*, comments, keywords, floats | tokens | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
| 76588 | NA | |||||||||||||||||
| 77062 | 5.80 | 5.80 | 21.88 | 0.50 | ints, floats | 1.00 | 85.32 | |||||||||||
| 78076 | NA | eliminado por cópia | ||||||||||||||||
| 78117 | 0.66 | 0.66 | 9.38 | 0.75 | não compila | 0.00 | ||||||||||||
| 78149 | 3.70 | 3.70 | 12.50 | 1.00 | 56.57 | |||||||||||||
| 78198 | 2.88 | 2.88 | 26.56 | 0.75 | (ei), floats | 1.00 | 20.47 | |||||||||||
| 78230 | NA | |||||||||||||||||
| 78271 | 4.25 | 4.25 | 21.88 | 0.50 | comments, keywords, strings | 1.00 | 54.35 | |||||||||||
| 78280 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 78302 | 2.63 | 2.63 | 12.50 | 1.00 | 35.03 | |||||||||||||
| 78304 | 3.27 | 3.27 | 12.50 | 1.00 | 47.92 | |||||||||||||
| 78307 | 2.73 | 2.73 | 12.50 | 1.00 | 37.12 | |||||||||||||
| 78317 | 4.23 | 4.23 | 12.50 | 1.00 | 67.00 | |||||||||||||
| 78445 | 3.17 | 3.17 | 12.50 | 1.00 | 45.83 | |||||||||||||
| 78457 | 0.66 | 0.66 | 9.38 | 0.75 | não compila | 0.00 | ||||||||||||
| 78503 | 2.19 | 2.19 | 31.25 | 1.00 | (ei) | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
| 78614 | 2.19 | 2.19 | 31.25 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78674 | NA | |||||||||||||||||
| 78682 | 0.88 | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 78688 | 2.66 | 2.66 | 12.50 | 1.00 | 35.73 | |||||||||||||
| 78690 | 2.54 | 2.54 | 12.50 | 1.00 | 33.27 | |||||||||||||
| 78742 | 1.72 | 1.72 | 12.50 | 1.00 | 16.92 | |||||||||||||
| 78785 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | 1.00 | 57.41 | |||||||||||||
| 78791 | NA | |||||||||||||||||
| 78876 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||
| 78960 | 2.90 | 2.90 | 12.50 | 1.00 | 40.53 | |||||||||||||
| 78973 | 3.47 | 3.47 | 12.50 | 1.00 | 51.85 | |||||||||||||
| 78974 | 5.88 | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 78982 | 2.30 | 2.30 | 12.50 | 1.00 | 28.60 | |||||||||||||
| 79075 | 5.88 | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 79114 | NA | |||||||||||||||||
| 79120 | 3.22 | 3.22 | 26.56 | 0.75 | floats | 1.00 | 27.18 | |||||||||||
| 79175 | 2.19 | 2.19 | 31.25 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 79197 | 3.27 | 3.27 | 12.50 | 1.00 | 47.92 | |||||||||||||
| 79210 | 3.32 | 3.32 | 12.50 | 1.00 | 48.84 | |||||||||||||
| 79457 | 2.25 | 2.25 | 12.50 | 1.00 | 27.40 | |||||||||||||
| 79601 | 1.53 | 1.53 | 21.88 | 0.50 | strings, concat, .*, keywords, floats | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
| 79633 | 1.53 | 1.53 | 21.88 | 0.50 | Ints, floats, keywords | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
| 79674 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||
| 79679 | 3.93 | 3.93 | 21.88 | 0.50 | strings, concat, .*, keywords, floats | 1.00 | 47.92 | |||||||||||
| 79690 | NA | |||||||||||||||||
| 79702 | 2.39 | 2.39 | 12.50 | 1.00 | 30.37 | |||||||||||||
| 79714 | 2.31 | 2.31 | 12.50 | 1.00 | 28.67 | |||||||||||||
| 79758 | 1.52 | 1.52 | 12.50 | 1.00 | 12.90 | |||||||||||||
| 79770 | 2.84 | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.39 | |||||||||||||
| 80763 | 2.07 | 2.07 | 12.50 | 1.00 | 23.86 | |||||||||||||
| 80770 | 2.84 | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.39 | |||||||||||||
| 80774 | 2.84 | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.39 | |||||||||||||
| 80777 | 5.82 | 5.82 | 12.50 | 1.00 | 98.81 | |||||||||||||
| 80789 | 5.10 | 5.10 | 12.50 | 1.00 | 84.52 | |||||||||||||
| 80805 | 2.84 | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.39 | |||||||||||||
| 80818 | 2.19 | 2.19 | 12.50 | 1.00 | 26.21 | |||||||||||||
| 80831 | NA | |||||||||||||||||
| 80845 | NA | |||||||||||||||||
| 80858 | 2.05 | 2.05 | 12.50 | 1.00 | 23.55 | |||||||||||||
| 80866 | 5.29 | 5.29 | 12.50 | 1.00 | 88.36 | |||||||||||||
| 80915 | 3.85 | 3.85 | 12.50 | 1.00 | 59.53 | |||||||||||||
| 80934 | NA | eliminado por cópia | ||||||||||||||||
| 80937 | NA | |||||||||||||||||
| 80945 | 2.86 | 2.86 | 12.50 | 1.00 | 39.71 | |||||||||||||
| 80946 | 4.63 | 4.63 | 12.50 | 1.00 | 75.00 | |||||||||||||
| 80950 | 5.88 | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 80952 | NA | |||||||||||||||||
| 80967 | 5.88 | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 80970 | 3.17 | 3.17 | 12.50 | 1.00 | 45.83 | |||||||||||||
| 80975 | 2.71 | 2.71 | 12.50 | 1.00 | 36.76 | |||||||||||||
| 80980 | 5.00 | 5.00 | 12.50 | 1.00 | 82.41 | |||||||||||||
| 80990 | 2.41 | 2.41 | 12.50 | 1.00 | 30.62 | |||||||||||||
| 80996 | 3.56 | 3.56 | 12.50 | 1.00 | 53.70 | |||||||||||||
| 81002 | 7.19 | 7.19 | 31.25 | 1.00 | (ei) | 1.00 | 100.00 | |||||||||||
| 81016 | 3.09 | 3.09 | 21.88 | 0.50 | keywords, 0x0, floats | 1.00 | 31.15 | |||||||||||
| 81026 | NA | |||||||||||||||||
| 81041 | 3.83 | 3.83 | 26.56 | 0.75 | types, qualifiers, strings, floats | 1.00 | 39.39 | |||||||||||
| 81045 | 3.68 | 3.68 | 31.25 | 1.00 | (ei), floats | 1.00 | 29.92 | |||||||||||
| 81057 | 2.18 | 2.18 | 12.50 | 1.00 | 26.17 | |||||||||||||
| 81061 | 5.04 | 5.04 | 12.50 | 1.00 | 83.33 | |||||||||||||
| 81066 | 5.04 | 5.04 | 31.25 | 1.00 | 1.00 | 57.01 | ||||||||||||
| 81082 | 5.88 | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81083 | 2.05 | 2.05 | 12.50 | 1.00 | 23.56 | |||||||||||||
| 81105 | 4.90 | 4.90 | 12.50 | 1.00 | 80.56 | |||||||||||||
| 81115 | 3.79 | 3.79 | 12.50 | 1.00 | 58.33 | |||||||||||||
| 81121 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 81130 | 3.38 | 3.38 | 12.50 | 1.00 | 50.00 | |||||||||||||
| 81149 | 0.88 | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 81151 | 7.19 | 7.19 | 31.25 | 1.00 | (ei) | 1.00 | 100.00 | |||||||||||
| 81155 | 3.99 | 3.99 | 12.50 | 1.00 | 62.29 | |||||||||||||
| 81159 | 3.38 | 3.38 | 12.50 | 1.00 | 50.00 | |||||||||||||
| 81172 | 3.30 | 3.30 | 12.50 | 1.00 | 48.41 | |||||||||||||
| 81173 | 5.94 | 5.94 | 31.25 | 1.00 | floats | 1.00 | 75.00 | |||||||||||
| 81183 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||
| 81186 | 3.56 | 3.56 | 12.50 | 1.00 | 53.80 | |||||||||||||
| 81191 | 5.88 | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81196 | 2.84 | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.39 | |||||||||||||
| 81197 | 5.61 | 5.61 | 31.25 | 1.00 | 1.00 | 68.43 | ||||||||||||
| 81201 | 7.19 | 7.19 | 31.25 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 81205 | 7.19 | 7.19 | 31.25 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 81209 | 7.19 | 7.19 | 31.25 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 81268 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 81271 | 7.19 | 7.19 | 31.25 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 81273 | 5.88 | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81283 | 3.83 | 3.83 | 12.50 | 1.00 | 59.09 | |||||||||||||
| 81306 | 2.47 | 2.47 | 21.88 | 0.50 | strings, concat, .*, ints, floats | 1.00 | 18.86 | |||||||||||
| 81328 | 4.32 | 4.32 | 26.56 | 0.75 | floats | 1.00 | 49.17 | |||||||||||
| 81329 | NA | |||||||||||||||||
| 81338 | 3.44 | 3.44 | 26.56 | 0.75 | floats | 1.00 | 31.53 | |||||||||||
| 81345 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 81354 | 0.88 | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 81365 | 5.52 | 5.52 | 12.50 | 1.00 | 92.86 | |||||||||||||
| 81380 | NA | |||||||||||||||||
| 81423 | 3.64 | 3.64 | 12.50 | 1.00 | 55.39 | |||||||||||||
| 81428 | 5.88 | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81440 | NA | |||||||||||||||||
| 81467 | NA | |||||||||||||||||
| 81470 | 1.50 | 1.50 | 12.50 | 1.00 | 12.45 | |||||||||||||
| 81478 | 5.88 | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81491 | 2.84 | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.39 | |||||||||||||
| 81500 | 7.19 | 7.19 | 31.25 | 1.00 | (ei) | 1.00 | 100.00 | |||||||||||
| 81505 | 7.19 | 7.19 | 31.25 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 81513 | NA | |||||||||||||||||
| 81530 | 5.88 | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81534 | 4.38 | 4.38 | 12.50 | 1.00 | 70.14 | |||||||||||||
| 81538 | NA | eliminado por cópia | ||||||||||||||||
| 81543 | 1.59 | 1.59 | 12.50 | 1.00 | 14.39 | |||||||||||||
| 81577 | 3.21 | 3.21 | 12.50 | 1.00 | 46.76 | |||||||||||||
| 81596 | NA | |||||||||||||||||
| 81609 | 3.68 | 3.68 | 26.56 | 0.75 | keywords, floats | 1.00 | 36.36 | |||||||||||
| 81620 | 7.19 | 7.19 | 31.25 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 81630 | NA | |||||||||||||||||
| 81633 | 3.19 | 3.19 | 12.50 | 1.00 | 46.38 | |||||||||||||
| 81647 | 5.04 | 5.04 | 12.50 | 1.00 | 83.33 | |||||||||||||
| 81651 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 81654 | 2.96 | 2.96 | 12.50 | 1.00 | 41.67 | |||||||||||||
| 81657 | 3.38 | 3.38 | 12.50 | 1.00 | 50.00 | |||||||||||||
| 81670 | 2.16 | 2.16 | 12.50 | 1.00 | 25.79 | |||||||||||||
| 81676 | 2.14 | 2.14 | 12.50 | 1.00 | 25.40 | |||||||||||||
| 81700 | 2.64 | 2.64 | 21.88 | 0.50 | keywords, comments, strings, concat, .*, floats | 1.00 | 22.21 | |||||||||||
| 81703 | 7.19 | 7.19 | 31.25 | 1.00 | (ei), floats, keywords | 1.00 | 100.00 | |||||||||||
| 81714 | 3.59 | 3.59 | 21.88 | 0.50 | strings, literals, floats | 1.00 | 41.25 | |||||||||||
| 81719 | 7.19 | 7.19 | 31.25 | 1.00 | floats | 1.00 | 100.00 | |||||||||||
| 81726 | 7.19 | 7.19 | 31.25 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 81749 | 5.75 | 5.75 | 26.56 | 0.75 | floats | 1.00 | 77.78 | |||||||||||
| 81756 | 2.52 | 2.52 | 21.88 | 0.50 | comments, strings, concat, .*, ints | 1.00 | 19.75 | |||||||||||
| 81757 | NA | |||||||||||||||||
| 81785 | 3.60 | 3.60 | 31.25 | 1.00 | (ei) | 1.00 | 28.26 | |||||||||||
| 81796 | 3.78 | 3.78 | 21.88 | 0.50 | ints, keywords, floats, chars | 1.00 | 44.95 | |||||||||||
| 81805 | 7.19 | 7.19 | 31.25 | 1.00 | (ei) | 1.00 | 100.00 | |||||||||||
| 81811 | 7.19 | 7.19 | 31.25 | 1.00 | (ei), strings | 1.00 | 100.00 | |||||||||||
| 81824 | 0.88 | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 81845 | 5.88 | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81853 | 2.73 | 2.73 | 12.50 | 1.00 | 37.12 | |||||||||||||
| 81861 | 5.88 | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81878 | 5.88 | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81888 | 7.19 | 7.19 | 31.25 | 1.00 | (ei), strings, ints | 1.00 | 100.00 | |||||||||||
| 82009 | 0.88 | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 82034 | 0.88 | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 82145 | 3.92 | 3.92 | 12.50 | 1.00 | 60.86 | |||||||||||||
| 82259 | 1.63 | 1.63 | 12.50 | 1.00 | 15.01 | |||||||||||||
| 82343 | 3.38 | 3.38 | 12.50 | 1.00 | 50.00 | |||||||||||||
| 82403 | NA | eliminado por cópia | ||||||||||||||||
| 82406 | NA | eliminado por cópia | ||||||||||||||||
| 82433 | 0.93 | 0.93 | 12.50 | 1.00 | 1.04 | |||||||||||||
| 82448 | 3.27 | 3.27 | 12.50 | 1.00 | 47.92 | |||||||||||||
| 82457 | 2.84 | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.20 | |||||||||||||
| 82468 | 3.98 | 3.98 | 12.50 | 1.00 | 62.12 | |||||||||||||
| 82502 | 2.96 | 2.96 | 12.50 | 1.00 | 41.67 | |||||||||||||
| 82506 | 3.83 | 3.83 | 12.50 | 1.00 | 59.09 | |||||||||||||
| 82507 | 2.81 | 2.81 | 26.56 | 0.75 | keywords | 1.00 | 19.07 | |||||||||||
| 82517 | 5.00 | 5.00 | 31.25 | 1.00 | ints | 1.00 | 56.31 | |||||||||||
___EOT___; </runphp>