Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta do Projecto: Entrega Final
From Wiki**3
| AVISOS - Avaliação em Época Normal |
|---|
|
Esclarecimento de dúvidas:
|
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):
|
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
| Material de Uso Obrigatório |
|---|
| As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório: |
|
| A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio. |
| Uso Obrigatório: Repositório GIT |
| Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório GIT oficial. Apenas se considera para avaliação o ramo main.
Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho. |
Prazo de Revisão
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
A entrega final pode ser revista nos horários de dúvidas até 6ª feira, 2017/06/09.
Critérios de Avaliação
São considerados os das entregas anteriores (adaptados).
A entrega final é obrigatória.
Legenda
A entrega final vale 12 valores em 20.
Os alunos são encorajados a compreender/verificar os problemas reportados. Todos os alunos podem proceder a correcções pequenas (contactar responsável) para resolver algum problema. Haverá penalizações por efectuar correcções a código entregue.
Quaisquer dúvidas ou sugestões, relativas a esta informação, devem ser enviadas ao responsável pela disciplina ou esclarecidas presencialmente nos horários de dúvidas.
Recorda-se que a classificação global do projecto não se limita à soma das classificações das várias entregas: a classificação final é ainda influenciada pela classificação do teste prático. Este teste é obrigatório e eliminatório (i.e., a classificação deve ser maior que zero).
| Descrição dos problemas assinalados na pauta |
|---|
|
Problemas na análise lexical
Problemas na análise sintáctica
Problemas nos nós
Problemas na análise semântica e na geração de código
Outros problemas
|
Pauta
EM ACTUALIZAÇÃO
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="65"></colgroup> <colgroup span="2" width="41"></colgroup> <colgroup width="47"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="90"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="82"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="70"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="70"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="80"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="80"></colgroup> <colgroup width="99"></colgroup> <colgroup width="85"></colgroup> <colgroup width="73"></colgroup> <tbody> </tbody>| Nota | Total | Qual | Análise Lexical | Análise Sintáctica | Nós | Análise Semântica e Geração de Código | Avaliação Global | Repositório CVS | Testes Automáticos <a href="https://goo.gl/JYaUkG">https://goo.gl/JYaUkG</a> | Problemas | Descontos | |||||||
| Número | 12 | 12 | 100% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 100% | ||||||||
| 36897 | NA | |||||||||||||||||
| 44126 | NA | |||||||||||||||||
| 50724 | NA | |||||||||||||||||
| 52327 | NA | |||||||||||||||||
| 55428 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 58727 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 62892 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 63572 | NA | 2.61 | 12.50 | 1.00 | 34.70 | |||||||||||||
| 63916 | NA | |||||||||||||||||
| 64722 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 64738 | NA | 4.58 | 12.50 | 1.00 | 74.07 | |||||||||||||
| 67045 | NA | |||||||||||||||||
| 67056 | NA | 2.54 | 12.50 | 1.00 | 33.27 | |||||||||||||
| 67075 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 68168 | NA | 2.82 | 12.50 | 1.00 | 38.91 | |||||||||||||
| 68199 | NA | 0.66 | 9.38 | 0.75 | não compila | 0.00 | ||||||||||||
| 69405 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 69720 | NA | 2.59 | 12.50 | 1.00 | 34.37 | |||||||||||||
| 69814 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 70012 | NA | 2.43 | 12.50 | 1.00 | 31.10 | |||||||||||||
| 70087 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 70315 | NA | 4.34 | 12.50 | 1.00 | 69.30 | |||||||||||||
| 70652 | NA | 2.78 | 12.50 | 1.00 | 38.20 | |||||||||||||
| 70939 | NA | |||||||||||||||||
| 71003 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 72619 | NA | 2.37 | 12.50 | 1.00 | 29.90 | |||||||||||||
| 72843 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 72984 | NA | |||||||||||||||||
| 73046 | NA | |||||||||||||||||
| 73155 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 73311 | NA | |||||||||||||||||
| 73422 | NA | 3.56 | 12.50 | 1.00 | 53.70 | |||||||||||||
| 73438 | NA | |||||||||||||||||
| 73507 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 73522 | NA | 2.43 | 12.50 | 1.00 | 31.03 | |||||||||||||
| 73611 | NA | 2.47 | 12.50 | 1.00 | 31.91 | |||||||||||||
| 73727 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 73751 | NA | |||||||||||||||||
| 73861 | NA | 1.71 | 12.50 | 1.00 | 16.65 | |||||||||||||
| 73974 | NA | |||||||||||||||||
| 75255 | NA | 2.00 | 12.50 | 1.00 | 22.51 | |||||||||||||
| 75334 | NA | |||||||||||||||||
| 75455 | NA | |||||||||||||||||
| 75736 | NA | |||||||||||||||||
| 75788 | NA | 2.98 | 12.50 | 1.00 | 42.19 | |||||||||||||
| 75805 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 75874 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 75948 | NA | 2.11 | 12.50 | 1.00 | 24.64 | |||||||||||||
| 76062 | NA | 2.17 | 12.50 | 1.00 | 25.92 | |||||||||||||
| 76120 | NA | 1.95 | 12.50 | 1.00 | 21.51 | |||||||||||||
| 76175 | NA | 2.72 | 12.50 | 1.00 | 36.98 | |||||||||||||
| 76196 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 76218 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 76219 | NA | 2.12 | 12.50 | 1.00 | 24.92 | |||||||||||||
| 76273 | NA | 5.36 | 12.50 | 1.00 | 89.64 | |||||||||||||
| 76404 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||
| 76497 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 76588 | NA | |||||||||||||||||
| 77062 | NA | 5.14 | 12.50 | 1.00 | 85.32 | |||||||||||||
| 78076 | NA | 3.27 | 12.50 | 1.00 | 47.92 | |||||||||||||
| 78117 | NA | 0.66 | 9.38 | 0.75 | não compila | 0.00 | ||||||||||||
| 78149 | NA | 3.70 | 12.50 | 1.00 | 56.57 | |||||||||||||
| 78198 | NA | 1.90 | 12.50 | 1.00 | 20.47 | |||||||||||||
| 78230 | NA | |||||||||||||||||
| 78271 | NA | 3.59 | 12.50 | 1.00 | 54.35 | |||||||||||||
| 78280 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 78302 | NA | 2.63 | 12.50 | 1.00 | 35.03 | |||||||||||||
| 78304 | NA | 3.27 | 12.50 | 1.00 | 47.92 | |||||||||||||
| 78307 | NA | 2.73 | 12.50 | 1.00 | 37.12 | |||||||||||||
| 78317 | NA | 4.23 | 12.50 | 1.00 | 67.00 | |||||||||||||
| 78445 | NA | 3.17 | 12.50 | 1.00 | 45.83 | |||||||||||||
| 78457 | NA | 0.66 | 9.38 | 0.75 | não compila | 0.00 | ||||||||||||
| 78503 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 78614 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 78674 | NA | |||||||||||||||||
| 78682 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 78688 | NA | 2.66 | 12.50 | 1.00 | 35.73 | |||||||||||||
| 78690 | NA | 2.54 | 12.50 | 1.00 | 33.27 | |||||||||||||
| 78742 | NA | 1.72 | 12.50 | 1.00 | 16.92 | |||||||||||||
| 78785 | NA | 3.75 | 12.50 | 1.00 | 57.41 | |||||||||||||
| 78791 | NA | |||||||||||||||||
| 78876 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||
| 78960 | NA | 2.90 | 12.50 | 1.00 | 40.53 | |||||||||||||
| 78973 | NA | 3.47 | 12.50 | 1.00 | 51.85 | |||||||||||||
| 78974 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 78982 | NA | 2.30 | 12.50 | 1.00 | 28.60 | |||||||||||||
| 79075 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 79114 | NA | |||||||||||||||||
| 79120 | NA | 2.23 | 12.50 | 1.00 | 27.18 | |||||||||||||
| 79175 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 79197 | NA | 3.27 | 12.50 | 1.00 | 47.92 | |||||||||||||
| 79210 | NA | 3.32 | 12.50 | 1.00 | 48.84 | |||||||||||||
| 79457 | NA | 2.25 | 12.50 | 1.00 | 27.40 | |||||||||||||
| 79601 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 79633 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 79674 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 79679 | NA | 3.27 | 12.50 | 1.00 | 47.92 | |||||||||||||
| 79690 | NA | |||||||||||||||||
| 79702 | NA | 2.39 | 12.50 | 1.00 | 30.37 | |||||||||||||
| 79714 | NA | 2.31 | 12.50 | 1.00 | 28.67 | |||||||||||||
| 79758 | NA | 1.52 | 12.50 | 1.00 | 12.90 | |||||||||||||
| 79770 | NA | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.39 | |||||||||||||
| 80763 | NA | 2.07 | 12.50 | 1.00 | 23.86 | |||||||||||||
| 80770 | NA | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.39 | |||||||||||||
| 80774 | NA | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.39 | |||||||||||||
| 80777 | NA | 5.82 | 12.50 | 1.00 | 98.81 | |||||||||||||
| 80789 | NA | 5.10 | 12.50 | 1.00 | 84.52 | |||||||||||||
| 80805 | NA | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.39 | |||||||||||||
| 80818 | NA | 2.19 | 12.50 | 1.00 | 26.21 | |||||||||||||
| 80831 | NA | |||||||||||||||||
| 80845 | NA | |||||||||||||||||
| 80858 | NA | 2.05 | 12.50 | 1.00 | 23.55 | |||||||||||||
| 80866 | NA | 5.29 | 12.50 | 1.00 | 88.36 | |||||||||||||
| 80915 | NA | 3.85 | 12.50 | 1.00 | 59.53 | |||||||||||||
| 80934 | NA | 2.54 | 12.50 | 1.00 | 33.33 | |||||||||||||
| 80937 | NA | |||||||||||||||||
| 80945 | NA | 2.86 | 12.50 | 1.00 | 39.71 | |||||||||||||
| 80946 | NA | 4.63 | 12.50 | 1.00 | 75.00 | |||||||||||||
| 80950 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 80952 | NA | |||||||||||||||||
| 80967 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 80970 | NA | 3.17 | 12.50 | 1.00 | 45.83 | |||||||||||||
| 80975 | NA | 2.71 | 12.50 | 1.00 | 36.76 | |||||||||||||
| 80980 | NA | 5.00 | 12.50 | 1.00 | 82.41 | |||||||||||||
| 80990 | NA | 2.41 | 12.50 | 1.00 | 30.62 | |||||||||||||
| 80996 | NA | 3.56 | 12.50 | 1.00 | 53.70 | |||||||||||||
| 81002 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81016 | NA | 2.43 | 12.50 | 1.00 | 31.15 | |||||||||||||
| 81026 | NA | |||||||||||||||||
| 81041 | NA | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.39 | |||||||||||||
| 81045 | NA | 2.37 | 12.50 | 1.00 | 29.92 | |||||||||||||
| 81057 | NA | 2.18 | 12.50 | 1.00 | 26.17 | |||||||||||||
| 81061 | NA | 5.04 | 12.50 | 1.00 | 83.33 | |||||||||||||
| 81066 | NA | 3.73 | 12.50 | 1.00 | 57.01 | |||||||||||||
| 81082 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81083 | NA | 2.05 | 12.50 | 1.00 | 23.56 | |||||||||||||
| 81105 | NA | 4.90 | 12.50 | 1.00 | 80.56 | |||||||||||||
| 81115 | NA | 3.79 | 12.50 | 1.00 | 58.33 | |||||||||||||
| 81121 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 81130 | NA | 3.38 | 12.50 | 1.00 | 50.00 | |||||||||||||
| 81149 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 81151 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81155 | NA | 3.99 | 12.50 | 1.00 | 62.29 | |||||||||||||
| 81159 | NA | 3.38 | 12.50 | 1.00 | 50.00 | |||||||||||||
| 81172 | NA | 3.30 | 12.50 | 1.00 | 48.41 | |||||||||||||
| 81173 | NA | 4.63 | 12.50 | 1.00 | 75.00 | |||||||||||||
| 81183 | NA | 5.13 | 12.50 | 1.00 | 85.18 | |||||||||||||
| 81186 | NA | 3.56 | 12.50 | 1.00 | 53.80 | |||||||||||||
| 81191 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81196 | NA | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.39 | |||||||||||||
| 81197 | NA | 4.30 | 12.50 | 1.00 | 68.43 | |||||||||||||
| 81201 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81205 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81209 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81268 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 81271 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81273 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81283 | NA | 3.83 | 12.50 | 1.00 | 59.09 | |||||||||||||
| 81306 | NA | 1.82 | 12.50 | 1.00 | 18.86 | |||||||||||||
| 81328 | NA | 3.33 | 12.50 | 1.00 | 49.17 | |||||||||||||
| 81329 | NA | |||||||||||||||||
| 81338 | NA | 2.45 | 12.50 | 1.00 | 31.53 | |||||||||||||
| 81345 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 81354 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 81365 | NA | 5.52 | 12.50 | 1.00 | 92.86 | |||||||||||||
| 81380 | NA | |||||||||||||||||
| 81423 | NA | 3.64 | 12.50 | 1.00 | 55.39 | |||||||||||||
| 81428 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81440 | NA | |||||||||||||||||
| 81467 | NA | |||||||||||||||||
| 81470 | NA | 1.50 | 12.50 | 1.00 | 12.45 | |||||||||||||
| 81478 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81491 | NA | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.39 | |||||||||||||
| 81500 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81505 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81513 | NA | |||||||||||||||||
| 81530 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81534 | NA | 4.38 | 12.50 | 1.00 | 70.14 | |||||||||||||
| 81538 | NA | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.39 | |||||||||||||
| 81543 | NA | 1.59 | 12.50 | 1.00 | 14.39 | |||||||||||||
| 81577 | NA | 3.21 | 12.50 | 1.00 | 46.76 | |||||||||||||
| 81596 | NA | |||||||||||||||||
| 81609 | NA | 2.69 | 12.50 | 1.00 | 36.36 | |||||||||||||
| 81620 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81630 | NA | |||||||||||||||||
| 81633 | NA | 3.19 | 12.50 | 1.00 | 46.38 | |||||||||||||
| 81647 | NA | 5.04 | 12.50 | 1.00 | 83.33 | |||||||||||||
| 81651 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 81654 | NA | 2.96 | 12.50 | 1.00 | 41.67 | |||||||||||||
| 81657 | NA | 3.38 | 12.50 | 1.00 | 50.00 | |||||||||||||
| 81670 | NA | 2.16 | 12.50 | 1.00 | 25.79 | |||||||||||||
| 81676 | NA | 2.14 | 12.50 | 1.00 | 25.40 | |||||||||||||
| 81700 | NA | 1.99 | 12.50 | 1.00 | 22.21 | |||||||||||||
| 81703 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81714 | NA | 2.94 | 12.50 | 1.00 | 41.25 | |||||||||||||
| 81719 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81726 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81749 | NA | 4.76 | 12.50 | 1.00 | 77.78 | |||||||||||||
| 81756 | NA | 1.86 | 12.50 | 1.00 | 19.75 | |||||||||||||
| 81757 | NA | |||||||||||||||||
| 81785 | NA | 2.29 | 12.50 | 1.00 | 28.26 | |||||||||||||
| 81796 | NA | 3.12 | 12.50 | 1.00 | 44.95 | |||||||||||||
| 81805 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81811 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81824 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 81845 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81853 | NA | 2.73 | 12.50 | 1.00 | 37.12 | |||||||||||||
| 81861 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81878 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 81888 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
| 82009 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 82034 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 82145 | NA | 3.92 | 12.50 | 1.00 | 60.86 | |||||||||||||
| 82259 | NA | 1.63 | 12.50 | 1.00 | 15.01 | |||||||||||||
| 82343 | NA | 3.38 | 12.50 | 1.00 | 50.00 | |||||||||||||
| 82403 | NA | 2.69 | 12.50 | 1.00 | 36.36 | |||||||||||||
| 82406 | NA | 2.08 | 12.50 | 1.00 | 24.20 | |||||||||||||
| 82433 | NA | 0.93 | 12.50 | 1.00 | 1.04 | |||||||||||||
| 82448 | NA | 3.27 | 12.50 | 1.00 | 47.92 | |||||||||||||
| 82457 | NA | 2.84 | 12.50 | 1.00 | 39.20 | |||||||||||||
| 82468 | NA | 3.98 | 12.50 | 1.00 | 62.12 | |||||||||||||
| 82502 | NA | 2.96 | 12.50 | 1.00 | 41.67 | |||||||||||||
| 82506 | NA | 3.83 | 12.50 | 1.00 | 59.09 | |||||||||||||
| 82507 | NA | 1.83 | 12.50 | 1.00 | 19.07 | |||||||||||||
| 82517 | NA | 3.69 | 12.50 | 1.00 | 56.31 | |||||||||||||
___EOT___; </runphp>