Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta das Aulas Práticas
From Wiki**3
Prazos de revisão
- Exercício 02: 2017/03/10.
- Exercício 01: 2017/03/03.
As revisões decorrem nos horários de dúvidas ou, sendo possível, no início das aulas teóricas.
Legenda
As classificações possíveis para cada exercício são:
- 0.00 - ignorância (quase) completa da matéria em avaliação ou não inscrito no turno
- 0.30 - erros graves ou solução muito incompleta ou inadequada
- 0.50 - erros importantes ou solução incompleta
- 0.75 - erros pouco graves ou solução quase completa
- 1.00 - erros menores ou solução completa
IMPORTANTE
Obter classificações abaixo de 0.75 deve constituir motivo de preocupação, especialmente nos casos 0 e 0.3, sendo os alunos fortemente encorajados a contactar o responsável pela disciplina para consulta dos exercícios em causa.
Nota indica a nota final (são contabilizados os 11 melhores exercícios).
Média indica a média dos exercícios apresentados.
Bónus de Excelência
Será dado um valor de bónus a alunos que tenham 75% de notas máximas consecutivas e não tenham nenhuma classificação inferior a 0.5 e não tenham faltado a nenhuma aula prática.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="47"></colgroup> <colgroup width="43"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="13" width="38"></colgroup> <tbody> </tbody>| Nota | Média | E X E R C Í C I O S | |||||||||||||
| Número | 2+1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 36897 | 0.27 | 13.6% | 1.50 | ||||||||||||
| 44126 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 50724 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 52327 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 55428 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 58727 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 62892 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 63572 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 63916 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 64722 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 64738 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 67045 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 67056 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 67075 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 68168 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 68199 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 69405 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 69720 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 69814 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 70012 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 70087 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 70315 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 70652 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
| 70939 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 71003 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 72619 | 0.19 | 9.5% | 0.30 | 0.75 | |||||||||||
| 72843 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 72984 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
| 73046 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 73155 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 73311 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 73422 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
| 73438 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 73507 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 73522 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 73611 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 73727 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
| 73751 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 73861 | 0.09 | 4.5% | 0.00 | 0.50 | |||||||||||
| 73974 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 75255 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 75334 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
| 75455 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
| 75736 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
| 75788 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 75805 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 75874 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | 0.00 | |||||||||||
| 75948 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
| 76062 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
| 76120 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 76175 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 76196 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 76218 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 76219 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 76273 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 76404 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 76497 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
| 76588 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | 0.00 | |||||||||||
| 77062 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 78076 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
| 78117 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 78149 | 0.27 | 13.6% | 0.50 | 1.00 | |||||||||||
| 78198 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 78230 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 78271 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 78280 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
| 78302 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 78304 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 78307 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 78317 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 78445 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 78457 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 78503 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
| 78614 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 78674 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
| 78682 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 78688 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
| 78690 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 78742 | 0.11 | 5.5% | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
| 78785 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 78791 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 78876 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
| 78960 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
| 78973 | 0.27 | 13.6% | 0.50 | 1.00 | |||||||||||
| 78974 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 78982 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 79075 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
| 79114 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 79120 | 0.14 | 6.8% | 0.00 | 0.75 | |||||||||||
| 79175 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 79197 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 79210 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 79457 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 79601 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 79633 | 0.15 | 7.3% | 0.30 | 0.50 | |||||||||||
| 79674 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
| 79679 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 79690 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 79702 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
| 79714 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 79758 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 79770 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 80763 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 80770 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
| 80774 | 0.19 | 9.5% | 0.75 | 0.30 | |||||||||||
| 80777 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 80789 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 80805 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 80818 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 80831 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 80845 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 80858 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 80866 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 80915 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 80934 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 80937 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 80945 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 80946 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 80950 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 80952 | 0.27 | 13.6% | 0.50 | 1.00 | |||||||||||
| 80967 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 80970 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 80975 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 80980 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 80990 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 80996 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81002 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81016 | 0.27 | 13.6% | 0.50 | 1.00 | |||||||||||
| 81026 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 81041 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81045 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 81057 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81061 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81066 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 81082 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81083 | 0.15 | 7.3% | 0.50 | 0.30 | |||||||||||
| 81105 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81115 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81121 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81130 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81149 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 81151 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 81155 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 81159 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81172 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81173 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81183 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81186 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81191 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81196 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81197 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81201 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81205 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 81209 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81268 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 81271 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81273 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81283 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81306 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81328 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81329 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81338 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81345 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81354 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
| 81365 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81380 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | 0.00 | |||||||||||
| 81423 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81428 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 81440 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81467 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | 0.00 | |||||||||||
| 81470 | 0.27 | 13.6% | 0.50 | 1.00 | |||||||||||
| 81478 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81491 | 0.11 | 5.5% | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
| 81500 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81505 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81513 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 81530 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81534 | 0.32 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
| 81538 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81543 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81577 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81596 | 0.27 | 13.6% | 0.50 | 1.00 | |||||||||||
| 81609 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81620 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 81630 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81633 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81647 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81651 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 81654 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 81657 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81670 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81676 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 81700 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81703 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81714 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81719 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 81726 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81749 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81756 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
| 81757 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81785 | 0.27 | 13.6% | 0.50 | 1.00 | |||||||||||
| 81796 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 81805 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 81811 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81824 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81845 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81853 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 81861 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 81878 | 0.32 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
| 81888 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 82009 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 82034 | 0.27 | 13.6% | 0.50 | 1.00 | |||||||||||
| 82145 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 82259 | 0.19 | 9.5% | 0.30 | 0.75 | |||||||||||
| 82343 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 82403 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 82406 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
| 82433 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
| 82448 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 82457 | 0.15 | 7.3% | 0.50 | 0.30 | |||||||||||
| 82468 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 82502 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 82506 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
| 82507 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 82517 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
___EOT___; </runphp>