Compiladores/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 2
From Wiki**3
Revisão de Provas
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
Legenda
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Pauta
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="108"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup span="3" width="71"></colgroup> <colgroup width="76"></colgroup> <colgroup span="3" width="71"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup span="6" width="71"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <tbody> </tbody>| NOTA | 1a | 1b | 1c | 1 | 2a | 2b | 2c | 2 | 3a(1) | 3a(2) | 3a(3) | 3b | 3c | 3d | 3 | |
| Número | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
| 35789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 52310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 52998 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 58474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 58727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 63398 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | |||
| 63918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 64057 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | |||
| 64833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 65007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 65875 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 65881 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | |||
| 65921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 65956 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 66326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 67040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 67056 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 67067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 68117 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 68136 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 69401 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |||
| 69481 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 69537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 69587 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 69836 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 70033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 70087 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 70464 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 70466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 70507 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 70581 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | ||||||
| 70608 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 3.00 | ||||||
| 70632 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | |||
| 71052 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 71070 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | |
| 72801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 72827 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 2.75 |
| 72887 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 2.75 | ||||||
| 72944 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 72955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 73008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 73132 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 73151 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 73253 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 73339 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.25 | |||
| 73384 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||||
| 73592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 73611 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 73823 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 73840 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 73844 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | ||||||
| 73891 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 73894 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 2.25 | |||
| 73949 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 2.00 | |||||
| 73976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 74115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 74270 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 74271 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 74271 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 75149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 75202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 75219 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 75310 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.00 | ||||||
| 75312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 75368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 75376 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 2.25 | |||||
| 75381 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 75384 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 2.75 | ||||||
| 75564 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||
| 75619 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 2.75 | |||
| 75657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 75694 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||
| 75736 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 75838 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||
| 75860 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | |||
| 75964 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 75966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 76058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 76213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 76219 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 76273 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 76296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 76338 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 76356 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 3.25 | |||||
| 76373 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 1.75 | |||||
| 76378 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 76398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 76464 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 2.25 | |||
| 76469 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 76475 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 76479 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 2.75 | ||||||
| 76530 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 76765 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 76959 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.25 | ||||||
| 76969 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 2.50 | ||||||
| 76991 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||||
| 77034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 77207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 77209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 77459 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | |||
| 77900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 77916 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 77917 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 77919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 77928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 77936 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 77939 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 77940 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 77941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 77944 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | ||||||
| 77950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 77958 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 1.75 | ||||||
| 77961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 77965 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | |||
| 77966 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 77968 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.25 | ||||||
| 77974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 77978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 77980 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 77983 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 2.75 | ||||||
| 77991 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 77997 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 77998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 77999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 78010 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 78015 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.00 | |||
| 78016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 78019 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 78030 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 78037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 78042 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 78045 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 78049 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 2.75 | ||||||
| 78050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 78122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 78131 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 78134 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 78186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 78207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78208 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 2.25 | ||||||
| 78215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 78223 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.75 | ||||||
| 78233 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 78264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 78294 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 78303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78324 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 78328 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 78344 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 78352 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 78414 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.00 | ||||||
| 78416 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 78418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78427 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 78431 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 78437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 78451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78454 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 2.50 | ||||||
| 78470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78471 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 78474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 78490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78516 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 78541 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 2.75 | |||||
| 78542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 78559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78576 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 2.75 | ||||||
| 78579 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | |||
| 78583 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78606 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | ||||||
| 78614 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 78666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78672 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||
| 78692 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 78738 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78745 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 78749 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 78754 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 78778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78800 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | ||||||
| 78819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 78839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 78854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 78859 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 78865 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 78877 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||
| 78895 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 78910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 78929 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 2.00 | ||||
| 78941 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 78942 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 78958 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 78961 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 78980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 79003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 79018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 79019 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 79023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 79027 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 79035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 79039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 79042 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 79055 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 79060 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||||
| 79078 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
| 79083 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 79085 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | |||
| 79100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 79104 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | |||
| 79112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 79118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 79121 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||||||
| 79140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 79147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 79153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 79155 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 | ||||
| 79158 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 79183 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 2.25 | ||||||
| 79208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 79515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 79591 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | |||
| 79620 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | ||||||
