Compiladores/Pautas 2014-2015/Pauta do Teste 1
From Wiki**3
Revisão de Provas
- Revisão de provas: 3ª feira, 2015/04/14, 13:00-14:00. Sala 232, INESC ID.
Legenda
PAUTA PROVISÓRIA
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Pauta
PAUTA PROVISÓRIA
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="42"></colgroup> <colgroup width="39"></colgroup> <colgroup width="42"></colgroup> <colgroup span="4" width="38"></colgroup> <colgroup width="42"></colgroup> <colgroup span="4" width="39"></colgroup> <colgroup width="42"></colgroup> <tbody> </tbody>| NOTA | a | 1 | a | b | c.tab | c.par | 2 | a | b | c | d | 3 | |
| Número | 10 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
| 41352 | 4.25 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | ||||
| 46568 | 4.30 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.60 | ||||
| 55700 | 5.60 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 58384 | 4.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | ||
| 58803 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 62449 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 62892 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 63572 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 64722 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 64728 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 64738 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 65883 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 66326 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 66959 | 5.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||
| 66971 | 4.10 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||
| 67030 | 2.60 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | ||
| 67033 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 67067 | 4.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 67068 | 4.65 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 67075 | 4.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | |||
| 67371 | 3.35 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.45 | ||||
| 67841 | 5.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 68507 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 69494 | 5.65 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 69770 | 5.30 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | ||||
| 69984 | 5.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 70012 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.70 | ||||
| 70252 | 4.60 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | |
| 70493 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 70916 | 4.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 70969 | 4.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 2.00 | ||
| 70993 | 4.15 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | ||||
| 71015 | 3.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | ||
| 72700 | 4.85 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 72801 | 5.15 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |
| 72827 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | |||
| 72843 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 72887 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 72904 | 4.15 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 2.50 | ||||
| 72955 | 5.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 72969 | 5.40 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 73063 | 5.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 73068 | 4.60 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | ||||
| 73132 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | ||||
| 73155 | 2.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 2.00 | ||||
| 73189 | 5.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 73245 | 5.85 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 73296 | 4.85 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 73339 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
| 73438 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 73475 | 3.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 73513 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 73529 | 3.15 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||||
| 73592 | 4.35 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | ||||
| 73599 | 4.90 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 73611 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 73639 | 5.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 73681 | 5.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 73873 | 4.85 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.45 | ||||
| 73978 | 4.10 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 74115 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 74117 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 74190 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 74237 | 4.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||
| 75146 | 3.85 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75150 | 6.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75154 | 5.55 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75180 | 5.65 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75193 | 5.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75202 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75209 | 4.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75223 | 4.75 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75242 | 5.35 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75296 | 5.85 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75305 | 4.60 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75312 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.20 | |||
| 75344 | 4.55 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.45 | |
| 75381 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 2.00 | ||||
| 75401 | 4.35 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 1.25 | ||||
| 75449 | 4.45 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | ||||
| 75453 | 4.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75456 | 3.40 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 1.25 | ||
| 75513 | 4.35 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.70 | ||||
| 75522 | 5.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75537 | 5.05 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.45 | ||||
| 75541 | 5.35 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75548 | 5.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75551 | 5.15 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75580 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | ||||
| 75611 | 4.10 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 1.50 | ||||
| 75621 | 5.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75624 | 5.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75629 | 5.55 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75640 | 4.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75641 | 4.40 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75642 | 5.15 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75646 | 4.90 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75663 | 5.05 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75666 | 6.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75667 | 5.65 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75669 | 4.15 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75685 | 5.55 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75695 | 5.85 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75704 | 4.60 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75713 | 4.40 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75714 | 5.55 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75735 | 5.85 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75738 | 3.90 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 75741 | 5.65 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75749 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | ||||
| 75770 | 4.50 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 1.70 | ||||
| 75787 | 5.35 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75798 | 5.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75814 | 2.90 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.70 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 1.45 | ||||
| 75838 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 75860 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 75863 | 6.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75868 | 4.90 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 75888 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | |||
| 75910 | 3.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75926 | 5.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75962 | 5.35 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75983 | 5.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 75993 | 3.85 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.25 | ||||
| 76002 | 5.55 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76009 | 5.80 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.70 | ||||
| 76011 | 5.45 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76012 | 5.35 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76017 | 3.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||
| 76031 | 3.70 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76046 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 76048 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||
| 76058 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||
| 76061 | 4.60 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.45 | ||||
| 76066 | 5.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 76079 | 5.65 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76082 | 4.80 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76102 | 3.80 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.70 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.20 | ||||
| 76133 | 5.85 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76137 | 5.55 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76170 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76175 | 1.50 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.20 |
| 76231 | 5.85 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76245 | 5.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 76249 | 4.10 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 1.95 | ||||
| 76334 | 5.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 76338 | 5.85 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76346 | 4.80 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76366 | 4.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 76432 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76442 | 4.85 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||
| 76471 | 5.10 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76512 | 4.05 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.25 | ||
| 76547 | 5.65 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76673 | 5.55 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 76765 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
| 77020 | 3.45 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 2.50 | ||||
| 77031 | 5.15 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 77205 | 5.35 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
| 77214 | 6.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
| 79515 | 4.35 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
___EOT___; </runphp>