Compiladores/Pautas 2014-2015/Pauta das Aulas Práticas
From Wiki**3
Prazos de revisão
- Exercício 03: 2015/03/19.
Exercício 02: 2015/03/12.Exercício 01: 2015/03/05.
Legenda
Nas tabela:
- As células sombreadas a laranja (e com classificação 0.00 - zero) indicam exercícios realizados irregularmente (fora do horário de avaliação, por cópia de outras fontes, etc.).
- As células sombreadas a amarelo indicam classificações caducadas (classificação 0.00 - zero), ou passíveis de caducar (classificação diferente de 0.00).
- Outras células sombreadas indicam exercícios não efectuados.
As classificações possíveis para cada exercício são:
- 0.00 - ignorância (quase) completa da matéria em avaliação
- 0.30 - erros graves ou solução muito incompleta ou inadequada
- 0.50 - erros importantes ou solução incompleta
- 0.75 - erros pouco graves ou solução quase completa
- 1.00 - erros menores ou solução completa
IMPORTANTE
Obter classificações abaixo de 0.75 deve constituir motivo de preocupação, especialmente nos casos 0 e 0.3, sendo os alunos fortemente encorajados a contactar o responsável pela disciplina para consulta dos exercícios em causa.
Nota indica a nota final (são contabilizados os 11 melhores exercícios).
Média indica a média dos exercícios apresentados.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="48"></colgroup> <colgroup width="43"></colgroup> <colgroup width="45"></colgroup> <colgroup span="13" width="38"></colgroup> <tbody> </tbody>| Nota | Média | E X E R C Í C I O S | |||||||||||||
| Número | 2.00 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 41352 | 0.35 | 22.7% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 46568 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 52310 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 55700 | 0.35 | 22.7% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | ||||||||||
| 58384 | 0.30 | 16.4% | 1.00 | 0.30 | 0.50 | ||||||||||
| 58803 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 62449 | 0.00 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 62892 | 0.35 | 20.5% | 1.00 | 0.50 | 0.75 | ||||||||||
| 63188 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 63572 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 64722 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 64728 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 64738 | 0.35 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | 0.00 | ||||||||||
| 65862 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 65883 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 66326 | 0.40 | 25.0% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 66959 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 66971 | 0.50 | 27.3% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | |||||||||
| 67030 | 0.40 | 22.7% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 67033 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 67067 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 67068 | 0.55 | 31.8% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 67075 | 0.40 | 20.9% | 0.75 | 0.30 | 0.50 | 0.75 | |||||||||
| 67371 | 0.40 | 20.9% | 1.00 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 67841 | 0.60 | 34.1% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 68507 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 69494 | 0.10 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 69770 | 0.20 | 11.8% | 1.00 | 0.30 | |||||||||||
| 69984 | 0.60 | 34.1% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 70012 | 0.25 | 11.4% | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | |||||||||
| 70252 | 0.40 | 22.7% | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | |||||||||
| 70493 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 70916 | 0.26 | 14.5% | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |||||||||
| 70939 | 0.00 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 70969 | 0.35 | 20.5% | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 70993 | 0.60 | 34.1% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 71015 | 0.20 | 13.6% | 0.50 | 1.00 | |||||||||||
| 72700 | 0.40 | 22.7% | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | |||||||||
| 72801 | 0.41 | 21.4% | 0.75 | 0.30 | 1.00 | 0.30 | |||||||||
| 72827 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | ||||||||||||
| 72843 | 0.25 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | 0.00 | ||||||||||
| 72887 | 0.35 | 18.6% | 0.75 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||
| 72904 | 0.40 | 22.7% | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
| 72955 | 0.50 | 25.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.30 | |||||||||
| 72969 | 0.50 | 25.5% | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | |||||||||
| 73022 | 0.45 | 25.0% | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 73063 | 0.55 | 29.5% | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 73068 | 0.50 | 25.5% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.30 | |||||||||
| 73132 | 0.15 | 9.5% | 0.75 | 0.30 | |||||||||||
| 73155 | 0.30 | 16.4% | 0.50 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||
| 73189 | 0.50 | 25.5% | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 1.00 | |||||||||
| 73245 | 0.50 | 27.3% | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 73296 | 0.40 | 20.9% | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.30 | |||||||||
| 73339 | 0.00 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
| 73384 | 0.00 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
| 73438 | 0.15 | 6.8% | 0.75 | 0.00 | |||||||||||
| 73475 | 0.30 | 18.2% | 0.75 | 0.50 | 0.75 | ||||||||||
| 73513 | 0.35 | 20.5% | 0.75 | 0.50 | 1.00 | ||||||||||
| 73529 | 0.40 | 22.7% | 1.00 | 1.00 | 0.50 | ||||||||||
| 73592 | 0.46 | 23.6% | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
| 73599 | 0.50 | 27.3% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | |||||||||
| 73611 | 0.35 | 22.7% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 73639 | 0.50 | 27.3% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | |||||||||
| 73681 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 73873 | 0.45 | 25.0% | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | |||||||||
| 73978 | 0.50 | 27.3% | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 74115 | 0.15 | 9.5% | 0.75 | 0.30 | |||||||||||
| 74117 | 0.25 | 15.9% | 0.50 | 0.75 | 0.50 | ||||||||||
| 74190 | 0.40 | 27.3% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 74237 | 0.60 | 34.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | |||||||||
| 75146 | 0.45 | 25.0% | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 75150 | 0.60 | 36.4% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 75154 | 0.55 | 29.5% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 75180 | 0.50 | 27.3% | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 75193 | 0.45 | 23.2% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.30 | |||||||||
| 75202 | 0.35 | 18.6% | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.75 | |||||||||
| 75209 | 0.60 | 36.4% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 75223 | 0.40 | 22.7% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 75242 | 0.55 | 29.5% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 75296 | 0.41 | 18.6% | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.30 | |||||||||
| 75305 | 0.50 | 25.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.30 | |||||||||
| 75312 | 0.30 | 13.6% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||||||
| 75344 | 0.30 | 18.2% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 75381 | 0.00 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 75401 | 0.36 | 16.4% | 0.75 | 0.75 | 0.30 | 0.00 | |||||||||
| 75449 | 0.55 | 29.5% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 75453 | 0.60 | 31.8% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 75456 | 0.50 | 22.7% | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | |||||||||
| 75513 | 0.50 | 25.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.30 | |||||||||
| 75522 | 0.60 | 34.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | |||||||||
| 75537 | 0.60 | 36.4% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 75541 | 0.60 | 31.8% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 75548 | 0.36 | 19.1% | 0.75 | 0.75 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
| 75551 | 0.35 | 22.7% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 75580 | 0.20 | 11.8% | 0.50 | 0.30 | 0.50 | ||||||||||
| 75611 | 0.55 | 31.8% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | |||||||||
| 75621 | 0.50 | 27.3% | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 75624 | 0.50 | 25.5% | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | |||||||||
| 75629 | 0.60 | 34.1% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 75640 | 0.36 | 16.4% | 0.75 | 0.75 | 0.30 | 0.00 | |||||||||
| 75641 | 0.50 | 25.5% | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | |||||||||
| 75642 | 0.55 | 31.8% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
| 75646 | 0.60 | 31.8% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 75663 | 0.45 | 23.2% | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.30 | |||||||||
| 75666 | 0.60 | 31.8% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 75667 | 0.60 | 30.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | |||||||||
| 75669 | 0.40 | 22.7% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 75685 | 0.45 | 23.2% | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | |||||||||
| 75695 | 0.55 | 31.8% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | |||||||||
| 75704 | 0.50 | 25.5% | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | |||||||||
| 75713 | 0.31 | 16.8% | 0.50 | 0.75 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
| 75714 | 0.60 | 34.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | |||||||||
| 75735 | 0.60 | 34.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | |||||||||
| 75738 | 0.50 | 29.5% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
| 75741 | 0.60 | 36.4% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 75749 | 0.40 | 22.7% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 75770 | 0.40 | 22.7% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 75787 | 0.45 | 25.0% | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
| 75798 | 0.45 | 25.0% | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 75805 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
| 75814 | 0.41 | 21.4% | 1.00 | 0.75 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
| 75838 | 0.45 | 23.2% | 0.75 | 0.75 | 0.30 | 0.75 | |||||||||
| 75860 | 0.15 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
| 75863 | 0.50 | 25.5% | 0.75 | 0.75 | 0.30 | 1.00 | |||||||||
| 75868 | 0.55 | 31.8% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
| 75888 | 0.26 | 14.5% | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
| 75910 | 0.40 | 20.9% | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.30 | |||||||||
| 75926 | 0.55 | 31.8% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | |||||||||
| 75962 | 0.60 | 36.4% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 75983 | 0.55 | 29.5% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 75993 | 0.06 | 5.5% | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
| 76002 | 0.20 | 13.6% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 76009 | 0.35 | 20.5% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | |||||||||
| 76011 | 0.41 | 18.6% | 1.00 | 0.75 | 0.30 | 0.00 | |||||||||
| 76012 | 0.55 | 29.5% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 76017 | 0.40 | 20.9% | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | |||||||||
| 76031 | 0.60 | 36.4% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 76046 | 0.60 | 31.8% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 76048 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 76058 | 0.31 | 14.1% | 0.75 | 0.30 | 0.50 | 0.00 | |||||||||
| 76061 | 0.15 | 9.5% | 0.75 | 0.30 | |||||||||||
| 76066 | 0.60 | 30.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | |||||||||
| 76079 | 0.50 | 27.3% | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | |||||||||
| 76082 | 0.55 | 31.8% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
| 76102 | 0.45 | 23.2% | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | |||||||||
| 76133 | 0.55 | 29.5% | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | |||||||||
| 76137 | 0.50 | 25.5% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.30 | |||||||||
| 76170 | 0.40 | 18.2% | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||||||
| 76175 | 0.20 | 11.8% | 0.50 | 0.30 | 0.50 | ||||||||||
| 76231 | 0.55 | 29.5% | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | |||||||||
| 76245 | 0.55 | 31.8% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | |||||||||
| 76249 | 0.45 | 25.0% | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 76294 | 0.00 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
| 76334 | 0.60 | 30.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | |||||||||
| 76338 | 0.40 | 25.0% | 1.00 | 1.00 | 0.75 | ||||||||||
| 76346 | 0.55 | 31.8% | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | |||||||||
| 76366 | 0.60 | 34.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | |||||||||
| 76432 | 0.25 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | 0.00 | ||||||||||
| 76442 | 0.45 | 20.5% | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | |||||||||
| 76467 | 0.00 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
| 76471 | 0.60 | 31.8% | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | |||||||||
| 76512 | 0.45 | 23.2% | 1.00 | 0.75 | 0.30 | 0.50 | |||||||||
| 76547 | 0.60 | 30.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | |||||||||
| 76673 | 0.60 | 27.3% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 76765 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | ||||||||||||
| 77020 | 0.25 | 11.4% | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | |||||||||
| 77031 | 0.50 | 22.7% | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | |||||||||
| 77205 | 0.60 | 30.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | |||||||||
| 77214 | 0.50 | 25.5% | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.30 | |||||||||
| 79515 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
___EOT___; </runphp>