Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta do Teste 2 (recurso)
From Wiki**3
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Revisão de Provas
Revisão de provas: 2ª feira, 2018/07/09, 09:00-10:00, sala 233, INESC ID.
Ultima entrada: 09:45. Não se realizam revisões de provas depois das 10:00.
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup span="16" width="46"></colgroup> <tbody> </tbody>| NOTA | Ia | Ib | Ic | 3.5 | 2a | 2b | 2c | 2 | 3a(1) | 3a(2) | 3a(3) | 3b | 3c | 3d | 1 | |
| Número | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
| 58727 | 3.20 | 0.60 | 0.50 | 0.75 | 1.85 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.75 |
| 62506 | 6.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 2.75 |
| 64728 | 6.85 | 0.70 | 0.75 | 1.00 | 2.45 | 1.90 | 0.25 | 0.00 | 2.15 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 2.25 |
| 67033 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 70281 | 3.45 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.25 |
| 73751 | 4.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.90 | 0.25 | 0.25 | 2.40 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 |
| 75834 | 5.35 | 0.60 | 0.75 | 0.50 | 1.85 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.75 |
| 76062 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78093 | 7.30 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 2.60 | 1.20 | 0.25 | 0.25 | 1.70 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.00 |
| 78661 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 78699 | 5.70 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.70 | 0.25 | 0.25 | 2.20 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 |
| 78753 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.75 |
| 78876 | 3.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.00 |
| 79031 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.50 |
| 79075 | 8.00 | 0.80 | 0.75 | 1.00 | 2.55 | 1.70 | 0.25 | 0.25 | 2.20 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.25 |
| 79181 | 5.90 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 2.70 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 2.00 |
| 79457 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 79601 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 79758 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 80888 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 80894 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.25 | 0.00 | 1.95 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
| 81193 | 3.30 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 2.35 | 0.70 | 0.25 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81506 | 4.55 | 0.80 | 0.25 | 0.50 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.00 |
| 81586 | 5.35 | 0.60 | 0.75 | 0.75 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 |
| 81718 | 7.75 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 1.20 | 0.25 | 0.25 | 1.70 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 |
| 81778 | 5.20 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.00 |
| 81858 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.75 |
| 82046 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 82509 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.00 |
| 83421 | 7.10 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 2.45 | 1.90 | 0.50 | 0.25 | 2.65 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 |
| 83423 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.25 | 0.00 | 1.05 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.75 |
| 83425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83440 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 83452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83455 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83459 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83476 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83484 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 83499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83520 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 83521 | 7.65 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 2.20 | 1.70 | 0.50 | 0.50 | 2.70 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 2.75 |
| 83531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 83540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 83862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 84050 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 84105 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 84998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 85087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 85185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 85186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 85660 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
| 87769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 87823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 87848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
___EOT___; </runphp>