Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta do Exame de Época Especial
From Wiki**3
A cotação total do exame (conjunto de teste 1 e teste 2) são 20 valores.
Revisão de Provas
PAUTA FECHADA
Revisão de provas: 6ª feira, 2018/07/27, 14:30-15:30, sala 233, INESC ID.
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup span="28" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>| NOTA | a | 1 | a | b | c.tab | c.par | 2 | a | b | c | d | 3 | a | b | c | 4 | a | b | c | 5 | a(1) | a(2) | a(3) | b | c | d | 6 | |
| Número | 20 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
| 36897 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||||||||||||||
| 52327 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||||||||||||||
| 56564 | 11.20 | 3.30 | 3.30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.25 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 2.75 | 0.90 | 0.25 | 0.50 | 1.65 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 58727 | 10.60 | 2.35 | 2.35 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 1.95 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.80 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| 67033 | NA | desistiu | ||||||||||||||||||||||||||
| 78753 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 2.00 |
| 79114 | 12.55 | 2.85 | 2.85 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 2.30 | 1.90 | 0.25 | 0.00 | 2.15 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 |
| 83416 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||||||||||||||
| 83440 | 12.00 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 2.50 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.25 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.75 |
| 83455 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 0.60 | 0.75 | 0.50 | 1.85 | 0.90 | 0.00 | 0.25 | 1.15 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 83498 | 13.25 | 2.85 | 2.85 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.25 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 2.90 | 1.50 | 0.25 | 0.25 | 2.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 83545 | 13.10 | 1.95 | 1.95 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.90 | 0.25 | 0.50 | 2.65 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| 83550 | 19.05 | 3.30 | 3.30 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 |
| 83563 | 17.95 | 3.30 | 3.30 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 3.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 2.75 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | 1.90 | 0.50 | 0.50 | 2.90 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.25 |
| 85255 | 17.60 | 2.65 | 2.65 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 1.90 | 0.25 | 0.50 | 2.65 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.25 |
___EOT___; </runphp>