Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta do Exame de Época Especial
From Wiki**3
A cotação total do exame são 20 valores.
Revisão de Provas
PAUTA FECHADA
Revisão de provas: 6ª feira, 2017/07/28, 10:00-10:30, sala 233, INESC ID.
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup span="28" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>| NOTA | a | 1 | a | b | c.tab | c.par | 2 | a | b | c | d | 3 | a | b | c | 4 | a | b | c | 5 | a(1) | a(2) | a(3) | b | c | d | 6 | |
| Número | 20 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
| 36897 | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 52327 | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 63572 | 10.75 | 2.30 | 2.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.75 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 2.00 | 1.20 | 0.25 | 0.00 | 1.45 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.25 |
| 72843 | 4.35 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 73422 | 18.20 | 3.30 | 3.30 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | 1.90 | 0.00 | 0.50 | 2.40 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
| 73507 | 12.10 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 2.30 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 75334 | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 75736 | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 76120 | 8.20 | 2.50 | 2.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 0.70 | 0.50 | 0.75 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 76404 | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 78076 | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 78117 | 13.25 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 2.75 |
| 78271 | 14.10 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.70 | 0.80 | 0.75 | 0.00 | 1.55 | 2.10 | 0.50 | 0.00 | 2.60 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 1.75 |
| 78457 | 9.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.00 |
| 78688 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.25 |
| 78960 | 13.90 | 2.70 | 2.70 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.70 | 0.25 | 0.50 | 2.45 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.00 |
| 79075 | 8.75 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 1.75 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.10 | 0.00 | 0.50 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.50 |
| 80831 | 9.70 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.70 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.00 |
| 80934 | 12.55 | 2.90 | 2.90 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 2.70 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.00 |
| 80937 | 7.75 | 1.90 | 1.90 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.50 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 80952 | 12.75 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 |
| 81172 | 17.65 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 2.70 | 1.70 | 0.25 | 0.50 | 2.45 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 2.75 |
| 81183 | 11.20 | 1.30 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 2.75 | 1.90 | 0.25 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81329 | 15.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.60 | 0.50 | 0.00 | 1.10 | 1.90 | 0.00 | 0.50 | 2.40 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.00 |
| 81538 | 12.70 | 2.80 | 2.80 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 2.75 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| 81596 | 14.00 | 3.10 | 3.10 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.50 | 2.40 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.25 |
| 81630 | 11.80 | 2.70 | 2.70 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 82403 | 14.25 | 2.90 | 2.90 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.25 | 0.50 | 2.85 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 2.25 |
| 82406 | 11.55 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.70 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 1.95 | 0.35 | 0.00 | 0.25 | 0.60 | 2.10 | 0.50 | 0.50 | 3.10 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 2.50 |
___EOT___; </runphp>