Compiladores/Pautas 2015-2016/Pauta do Exame de Época Especial
From Wiki**3
Revisão de Provas
PAUTA FECHADA
A avaliação do exame de época especial pode ser revista nos seguintes horários:
- Taguspark: 6ª feira, 2016/07/15, 09:00-10:00, sala 2N3.5
- Alameda: 6ª feira, 2016/07/15, 13:00-14:00, sala 233, INESC ID
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Legenda
A cotação total do exame são 20 valores.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup span="28" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>| NOTA | a | 1 | a | b | c.tab | c.par | 2 | a | b | c | d | 3 | a | b | c | 4 | a | b | c | 5 | a(1) | a(2) | a(3) | b | c | d | 6 | |
| Número | 20 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
| 52327 | NA | sem projecto | ||||||||||||||||||||||||||
| 68136 | 12.25 | 1.10 | 1.10 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 2.50 |
| 70612 | NA | sem projecto | ||||||||||||||||||||||||||
| 71070 | 9.65 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.00 | 0.70 | 0.50 | 1.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 |
| 72801 | 11.95 | 1.40 | 1.40 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 0.90 | 1.00 | 0.75 | 2.65 | 0.90 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| 73522 | 7.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73611 | NA | sem projecto | ||||||||||||||||||||||||||
| 73876 | NA | sem projecto | ||||||||||||||||||||||||||
| 76294 | 11.40 | 2.10 | 2.10 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.25 | 0.00 | 1.05 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.00 |
| 76467 | 12.25 | 2.70 | 2.70 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 2.50 |
| 77087 | 10.50 | 1.80 | 1.80 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.20 | 0.00 | 0.50 | 1.70 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 2.25 |
| 78271 | NA | sem projecto | ||||||||||||||||||||||||||
| 78349 | 17.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 2.25 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 2.75 |
| 78517 | 13.75 | 2.30 | 2.30 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.70 | 0.70 | 0.25 | 1.00 | 1.95 | 1.80 | 0.50 | 0.00 | 2.30 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| 78595 | 15.15 | 3.10 | 3.10 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 2.75 |
| 78596 | 10.85 | 2.30 | 2.30 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 0.80 | 1.00 | 0.75 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79201 | 15.90 | 3.30 | 3.30 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.25 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.45 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 1.60 | 0.25 | 0.50 | 2.35 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.75 |
___EOT___; </runphp>