1 Alunos inscritos

Curso Melhoria Múltiplas Primeira Total
LEAN 0 19 17 36
LEE 0 5 1 6
LEGI 0 11 60 71
LEGM 0 12 16 28
LEIC-A 1 58 15 74
LEIC-T 0 42 8 50
LERC 1 28 4 33
LMAC 0 3 30 33
MEAer 4 17 113 134
MEAmbi 0 6 21 27
MEBiol 2 11 1 14
MEBiom 1 5 4 10
MEC 0 68 103 171
MEEC 0 40 16 56
MEFT 2 7 1 10
MEM 1 7 2 10
MEMec 5 45 10 60
MEQ 0 11 7 18
Total 17 395 429 841

2 Testes

1º teste

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEAN 36 28 0 0 2 4 16 3.57 4.66
LEE 6 3 8 8 8 8 8 8.00 0.00
LEGI 71 54 0 4 8 12 20 7.70 5.20
LEGM 28 17 0 0 0 4 12 3.06 3.88
LEIC-A 73 19 0 2 8 8 16 5.89 4.69
LEIC-T 50 25 0 4 8 8 16 7.04 4.94
LERC 32 12 0 3 4 5 12 4.67 4.12
LMAC 33 30 4 8 14 19 20 13.20 5.77
MEAer 130 114 0 8 16 20 20 13.19 6.45
MEAmbi 27 22 0 0 4 7 20 5.45 6.36
MEBiol 12 4 0 3 8 12 12 7.00 6.00
MEBiom 9 6 0 1 4 10 20 6.67 7.87
MEC 171 136 0 0 4 4 20 3.53 3.87
MEEC 56 26 0 4 8 11 16 6.92 4.87
MEFT 8 6 0 4 8 15 20 9.33 7.87
MEM 9 4 0 3 4 6 12 5.00 5.03
MEMec 55 35 0 2 8 12 20 7.43 5.75
MEQ 18 12 0 4 8 9 20 7.33 5.61
Todos 824 553 0 4 4 12 20 7.43 6.41

2º teste

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEAN 36 22 0 0.00 2.00 5.30 16.0 4.12 5.16
LEE 6 4 0 0.98 3.30 6.30 9.3 3.98 4.21
LEGI 71 50 0 5.30 10.70 16.00 20.0 11.12 6.81
LEGM 28 7 0 0.00 5.30 12.65 16.0 6.66 7.01
LEIC-A 73 18 0 0.00 10.70 14.02 20.0 8.52 7.87
LEIC-T 50 19 0 0.00 5.30 9.35 20.0 6.24 6.73
LERC 32 7 0 2.00 5.30 12.00 16.0 7.04 6.74
LMAC 33 28 0 10.70 14.70 20.00 20.0 13.91 5.98
MEAer 130 111 0 10.00 20.00 20.00 20.0 14.83 6.78
MEAmbi 27 12 8 10.70 11.35 15.02 20.0 13.12 3.97
MEBiol 12 3 4 4.65 5.30 12.65 20.0 9.77 8.89
MEBiom 9 4 0 0.00 0.65 3.65 10.7 3.00 5.17
MEC 171 83 0 0.00 5.30 10.70 20.0 5.91 6.19
MEEC 56 18 0 4.00 5.30 10.70 20.0 7.26 5.89
MEFT 8 4 0 3.97 7.30 11.98 20.0 8.65 8.47
MEM 9 4 0 3.97 5.30 6.97 12.0 5.65 4.92
MEMec 55 29 0 0.00 9.30 12.00 20.0 8.05 6.53
MEQ 18 8 0 8.30 10.00 17.00 20.0 11.32 7.03
Todos 824 431 0 2.70 10.70 16.00 20.0 9.90 7.44

3 Resultados finais

3.1 Estatísticas

Todos os alunos

Curso Inscritos Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEAN 36 36 16 100 44.44 44.44
LEE 6 6 3 100 50.00 50.00
LEGI 71 71 52 100 73.24 73.24
LEGM 28 28 5 100 17.86 17.86
LEIC-A 73 73 19 100 26.03 26.03
LEIC-T 50 50 20 100 40.00 40.00
LERC 32 32 7 100 21.88 21.88
LMAC 33 33 28 100 84.85 84.85
MEAer 130 130 104 100 80.00 80.00
MEAmbi 27 27 12 100 44.44 44.44
MEBiol 12 12 3 100 25.00 25.00
MEBiom 9 9 5 100 55.56 55.56
MEC 171 171 67 100 39.18 39.18
MEEC 56 56 15 100 26.79 26.79
MEFT 8 8 3 100 37.50 37.50
MEM 9 9 2 100 22.22 22.22
MEMec 55 55 27 100 49.09 49.09
MEQ 18 18 10 100 55.56 55.56
Todos 824 824 398 100 48.30 48.30

Alunos de primeira inscrição

Curso Inscritos Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEAN 17 17 11 100 64.71 64.71
LEE 1 1 0 100 0.00 0.00
LEGI 60 60 49 100 81.67 81.67
LEGM 16 16 3 100 18.75 18.75
LEIC-A 15 15 4 100 26.67 26.67
LEIC-T 8 8 3 100 37.50 37.50
LERC 4 4 0 100 0.00 0.00
LMAC 30 30 27 100 90.00 90.00
MEAer 113 113 103 100 91.15 91.15
MEAmbi 21 21 10 100 47.62 47.62
MEBiol 1 1 0 100 0.00 0.00
MEBiom 4 4 2 100 50.00 50.00
MEC 103 103 44 100 42.72 42.72
MEEC 16 16 4 100 25.00 25.00
MEFT 1 1 1 100 100.00 100.00
MEM 2 2 1 100 50.00 50.00
MEMec 10 10 4 100 40.00 40.00
MEQ 7 7 3 100 42.86 42.86
Todos 429 429 269 100 62.70 62.70

Alunos com múltiplas inscrições

Curso Inscritos Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEAN 19 19 5 100 26.32 26.32
LEE 5 5 3 100 60.00 60.00
LEGI 11 11 3 100 27.27 27.27
LEGM 12 12 2 100 16.67 16.67
LEIC-A 58 58 15 100 25.86 25.86
LEIC-T 42 42 17 100 40.48 40.48
LERC 28 28 7 100 25.00 25.00
LMAC 3 3 1 100 33.33 33.33
MEAer 17 17 1 100 5.88 5.88
MEAmbi 6 6 2 100 33.33 33.33
MEBiol 11 11 3 100 27.27 27.27
MEBiom 5 5 3 100 60.00 60.00
MEC 68 68 23 100 33.82 33.82
MEEC 40 40 11 100 27.50 27.50
MEFT 7 7 2 100 28.57 28.57
MEM 7 7 1 100 14.29 14.29
MEMec 45 45 23 100 51.11 51.11
MEQ 11 11 7 100 63.64 63.64
Todos 395 395 129 100 32.66 32.66

3.2 Nota final