The countries and their medals

NameNumber of gold medalsNumber of silver medalsNumber of bronze medals
Portugal 200 150 300
People's Republic of China 96 60 51
Great Britain 41 38 45
United States of America 37 36 31
RPC 36 33 49
Netherlands 25 17 17
Ukraine 24 47 27
Brazil 22 20 30
Australia 21 29 30
Italy 14 29 26
Azerbaijan 14 1 4
Japan 13 15 23
Islamic Republic of Iran 12 11 1
France 11 15 28
Spain 9 15 12
Uzbekistan 8 5 6
Poland 7 6 12
Hungary 7 5 4
Switzerland 7 4 3
Mexico 7 2 13
New Zealand 6 3 3
Israel 6 2 1
Canada 5 10 6
India 5 8 6
Thailand 5 5 8
Slovakia 5 2 4
Belarus 5 1 1
Tunisia 4 5 2
Algeria 4 4 4
Morocco 4 4 3
Belgium 4 3 8
Ireland 4 2 1
Nigeria 4 1 5
South Africa 4 1 2
Cuba 4 1 1
Jordan 4 0 1
Colombia 3 7 14
Venezuela 3 2 2
Malaysia 3 2 0
Denmark 3 1 1
Republic of Korea 2 10 12
Turkey 2 4 9
Indonesia 2 3 4
Czech Republic 2 3 3
Chile 2 3 1
Serbia 2 3 1
Norway 2 0 2
Singapore 2 0 0
Austria 1 5 3
Sweden 1 5 2
Greece 1 3 7
Kazakhstan 1 3 1
Finland 1 3 1
United Arab Emirates 1 1 1
Costa Rica 1 1 0
Ecuador 1 0 2
Cyprus 1 0 1
Sri Lanka 1 0 1
Ethiopia 1 0 0
Peru 1 0 0
Mongolia 1 0 0
Pakistan 1 0 0
Argentina 0 5 4
Egypt 0 5 2
Croatia 0 3 4
Latvia 0 3 2
Georgia 0 3 0
Hong Kong, China 0 2 3
Bulgaria 0 2 0
Iraq 0 1 2
Romania 0 1 1
Namibia 0 1 1
Kuwait 0 1 1
Slovenia 0 1 1
Vietnam 0 1 0
Lithuania 0 0 3
Montenegro 0 0 1
Bosnia and Herzegovina 0 0 1
El Salvador 0 0 1
Kenya 0 0 1
Oman 0 0 1
Qatar 0 0 1
Chinese Taipei 0 0 1
Saudi Arabia 0 0 1
Uganda 0 0 1
Paraguay 0 0 0
Panama 0 0 0
Palestine 0 0 0
North Macedonia 0 0 0
Niger 0 0 0
Nicaragua 0 0 0
Nepal 0 0 0
Mozambique 0 0 0
Mauritius 0 0 0
Malta 0 0 0
Mali 0 0 0
Maldives 0 0 0
Malawi 0 0 0
Madagascar 0 0 0
Luxembourg 0 0 0
Libya 0 0 0
Liberia 0 0 0
Lesotho 0 0 0
Lebanon 0 0 0
Lao People's Democratic Republic 0 0 0
Kyrgyzstan 0 0 0
Jamaica 0 0 0
Iceland 0 0 0
Honduras 0 0 0
Haiti 0 0 0
Guyana 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0
Guinea 0 0 0
Guatemala 0 0 0
Grenada 0 0 0
Ghana 0 0 0
Gambia 0 0 0
Gabon 0 0 0
Barbados 0 0 0
Bahrain 0 0 0
Aruba 0 0 0
Afghanistan 0 0 0
Armenia 0 0 0
Angola 0 0 0
Papua New Guinea 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0
Somalia 0 0 0
St Vincent and the Grenadines 0 0 0
Syrian Arab Republic 0 0 0
Tajikistan 0 0 0
Togo 0 0 0
United Republic of Tanzania 0 0 0
Uruguay 0 0 0
Virgin Islands, US 0 0 0
Yemen 0 0 0
Zambia 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0
Fiji 0 0 0
Faroe Islands 0 0 0
Estonia 0 0 0
Dominican Republic 0 0 0
Democratic Republic of the Congo 0 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0
Congo 0 0 0
Central African Republic 0 0 0
Cape Verde 0 0 0
Cameroon 0 0 0
Cambodia 0 0 0
Burundi 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0
Botswana 0 0 0
Bhutan 0 0 0
Bermuda 0 0 0
Benin 0 0 0
Senegal 0 0 0
Sao Tome and Principe 0 0 0
Rwanda 0 0 0
Republic of Moldova 0 0 0
Refugee Paralympic Team 0 0 0
Puerto Rico 0 0 0
Philippines 0 0 0
Germany 0 0 0

Return