Resnikoff and Lieberman
Probability integral of t, the non-central t-statistic.  This table gives Pr(t/√fx).
f is the number of degrees of freedom; the non-centrality parameter is Kp √(f+1)
Kp is the standardized normal deviate exceeded with probability p
f = n − 1 δ = [Φinv(1 − p)]  √n t = xf
                                Degrees of freedom,  9

x  \ p  .2500  .1500  .1000  .0650  .0400  .0250  .0100  .0040  .0025  .0010
 0.00  0.0165 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.05  0.0235 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.10  0.0331 0.0014 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.15  0.0459 0.0024 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.20  0.0625 0.0038 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.25  0.0834 0.0061 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.30  0.1092 0.0094 0.0009 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.35  0.1401 0.0143 0.0016 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.40  0.1761 0.0212 0.0028 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.45  0.2169 0.0306 0.0046 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.50  0.2620 0.0432 0.0073 0.0009 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.55  0.3105 0.0595 0.0114 0.0016 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.60  0.3614 0.0798 0.0172 0.0027 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.65  0.4137 0.1045 0.0253 0.0044 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.70  0.4662 0.1337 0.0360 0.0071 0.0009 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.75  0.5180 0.1672 0.0500 0.0111 0.0017 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.80  0.5680 0.2046 0.0675 0.0167 0.0028 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.85  0.6155 0.2455 0.0888 0.0244 0.0047 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.90  0.6601 0.2891 0.1140 0.0346 0.0074 0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.95  0.7012 0.3346 0.1430 0.0476 0.0114 0.0025 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
 1.00  0.7387 0.3813 0.1757 0.0638 0.0170 0.0041 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000
 1.05  0.7726 0.4283 0.2116 0.0833 0.0244 0.0065 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000
 1.10  0.8029 0.4748 0.2502 0.1062 0.0340 0.0099 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000
 1.15  0.8297 0.5202 0.2908 0.1324 0.0462 0.0146 0.0012 0.0001 0.0000 0.0000
 1.20  0.8534 0.5639 0.3330 0.1618 0.0611 0.0210 0.0020 0.0001 0.0000 0.0000
 1.25  0.8741 0.6055 0.3759 0.1941 0.0789 0.0292 0.0032 0.0003 0.0001 0.0000
 1.30  0.8920 0.6447 0.4190 0.2289 0.0997 0.0396 0.0050 0.0005 0.0001 0.0000
 1.35  0.9076 0.6812 0.4617 0.2656 0.1234 0.0523 0.0076 0.0009 0.0003 0.0000
 1.40  0.9210 0.7150 0.5035 0.3038 0.1498 0.0675 0.0112 0.0015 0.0005 0.0001
 1.45  0.9325 0.7460 0.5439 0.3430 0.1788 0.0853 0.0159 0.0024 0.0008 0.0001
 1.50  0.9424 0.7742 0.5827 0.3827 0.2100 0.1057 0.0221 0.0037 0.0014 0.0002
 1.55  0.9509 0.7997 0.6194 0.4223 0.2431 0.1287 0.0298 0.0056 0.0022 0.0003
 1.60  0.9581 0.8228 0.6540 0.4614 0.2776 0.1539 0.0393 0.0081 0.0034 0.0006
 1.65  0.9642 0.8434 0.6864 0.4997 0.3132 0.1814 0.0507 0.0115 0.0051 0.0009
 1.70  0.9695 0.8619 0.7165 0.5368 0.3494 0.2107 0.0642 0.0160 0.0074 0.0015
 1.75  0.9739 0.8783 0.7442 0.5725 0.3859 0.2416 0.0797 0.0216 0.0104 0.0023
 1.80  0.9777 0.8928 0.7697 0.6065 0.4222 0.2737 0.0973 0.0285 0.0144 0.0035
 1.85  0.9809 0.9057 0.7930 0.6388 0.4581 0.3068 0.1169 0.0370 0.0194 0.0051
 1.90  0.9837 0.9171 0.8143 0.6692 0.4933 0.3404 0.1384 0.0470 0.0256 0.0072
 1.95  0.9860 0.9271 0.8335 0.6976 0.5275 0.3743 0.1618 0.0586 0.0330 0.0100
 2.00  0.9880 0.9360 0.8510 0.7242 0.5605 0.4082 0.1867 0.0720 0.0420 0.0135
 2.05  0.9897 0.9437 0.8667 0.7488 0.5921 0.4418 0.2131 0.0871 0.0524 0.0179
 2.10  0.9911 0.9506 0.8809 0.7716 0.6223 0.4748 0.2407 0.1039 0.0643 0.0234
 2.15  0.9924 0.9565 0.8936 0.7926 0.6509 0.5070 0.2692 0.1224 0.0778 0.0299
 2.20  0.9934 0.9618 0.9050 0.8118 0.6780 0.5383 0.2985 0.1424 0.0929 0.0376
 2.25  0.9943 0.9664 0.9152 0.8295 0.7034 0.5684 0.3282 0.1638 0.1096 0.0466
 2.30  0.9951 0.9704 0.9243 0.8456 0.7272 0.5974 0.3582 0.1866 0.1277 0.0569
 2.35  0.9957 0.9740 0.9325 0.8603 0.7494 0.6251 0.3883 0.2105 0.1473 0.0685
 2.40  0.9963 0.9771 0.9397 0.8737 0.7701 0.6515 0.4182 0.2354 0.1681 0.0815
 2.45  0.9968 0.9798 0.9462 0.8858 0.7893 0.6765 0.4477 0.2611 0.1901 0.0959
 2.50  0.9972 0.9822 0.9520 0.8968 0.8070 0.7001 0.4768 0.2874 0.2131 0.1115
 2.55  0.9976 0.9842 0.9571 0.9068 0.8234 0.7223 0.5052 0.3142 0.2370 0.1285
 2.60  0.9979 0.9861 0.9617 0.9158 0.8386 0.7431 0.5329 0.3413 0.2616 0.1466
 2.65  0.9982 0.9877 0.9658 0.9240 0.8525 0.7626 0.5597 0.3684 0.2868 0.1658
 2.70  0.9984 0.9891 0.9694 0.9313 0.8652 0.7809 0.5856 0.3956 0.3124 0.1860

Created: Dec-2002 — Last update: 05-Oct-2003