1 Alunos inscritos

Curso Múltiplas Primeira Melhoria Total
LEAer 14 131 0 145
LEAmb 9 32 0 41
LEBiol 11 52 0 63
LEBiom 19 91 1 111
LEE 13 32 0 45
LEEC 82 190 3 275
LEGI 0 2 0 2
LEIC-A 46 184 3 233
LEIC-T 47 91 0 138
LEME 23 12 0 35
LEMat 8 23 0 31
LEMec 35 155 0 190
LENO 16 25 0 41
LEQ 25 78 1 104
LETI 41 62 0 103
MEEC 0 2 0 2
PCUI 0 1 0 1
Total 389 1163 8 1560

Nota: em todos os resultados seguintes não se incluem as melhorias de nota nem PCUI.

2 Elementos de avaliação

Fichas

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEAer 145 137 4.0 19.20 20.00 0.00 20.00 20.0 18.94 2.46
LEAmb 41 41 4.8 16.80 18.90 1.63 20.00 20.0 17.53 3.30
LEBiol 63 61 6.1 19.20 20.00 0.00 20.00 20.0 19.22 1.98
LEBiom 110 109 4.0 19.20 20.00 0.00 20.00 20.0 18.83 2.57
LEE 45 40 4.0 14.10 16.95 3.34 18.97 20.0 15.55 4.29
LEEC 272 241 2.4 14.70 17.90 3.11 19.20 20.0 16.44 3.96
LEGI 2 2 14.4 15.40 16.40 2.97 17.40 18.4 16.40 2.83
LEIC-A 230 213 3.2 18.90 20.00 0.00 20.00 20.0 18.63 2.90
LEIC-T 138 129 2.4 16.00 18.90 1.63 20.00 20.0 17.20 3.81
LEME 35 28 1.6 9.97 17.20 4.15 19.20 20.0 14.22 5.93
LEMat 31 28 10.4 16.45 18.40 1.63 19.20 20.0 17.38 2.81
LEMec 190 187 5.6 18.90 20.00 0.00 20.00 20.0 18.54 2.93
LENO 41 36 0.8 15.20 19.05 1.41 20.00 20.0 16.94 4.51
LEQ 103 94 0.8 16.88 19.20 1.19 20.00 20.0 17.68 3.77
LETI 103 94 3.2 15.32 18.40 2.37 20.00 20.0 16.68 4.25
MEEC 2 2 18.1 18.58 19.05 1.41 19.52 20.0 19.05 1.34
Todos 1551 1442 0.8 17.10 19.20 1.19 20.00 20.0 17.73 3.60

Projeto

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEAer 145 133 6.8 16.00 19.8 0.30 20.00 20.0 17.75 3.15
LEAmb 41 40 6.4 13.40 15.7 3.11 17.40 20.0 14.72 3.35
LEBiol 63 59 7.4 14.00 15.8 3.26 18.00 20.0 15.81 3.12
LEBiom 110 105 1.6 14.00 17.8 3.26 19.80 20.0 16.58 3.61
LEE 45 37 6.0 10.20 12.8 3.56 14.40 19.8 12.42 3.35
LEEC 272 222 2.0 11.60 13.8 3.26 16.00 20.0 13.80 3.47
LEGI 2 2 16.8 17.45 18.1 1.93 18.75 19.4 18.10 1.84
LEIC-A 230 205 2.0 13.80 17.4 3.26 19.40 20.0 16.32 3.26
LEIC-T 138 120 4.0 12.60 15.4 3.56 17.80 20.0 14.80 3.84
LEME 35 25 4.0 8.80 12.0 3.85 13.80 19.8 11.33 3.99
LEMat 31 27 5.2 11.70 13.8 3.26 15.90 19.8 13.81 3.60
LEMec 190 182 2.0 13.20 16.3 4.74 19.60 20.0 15.75 3.86
LENO 41 31 2.4 13.50 14.6 3.56 17.40 19.8 14.76 3.45
LEQ 103 92 0.9 12.40 15.3 3.41 17.45 20.0 14.69 3.61
LETI 103 89 4.4 11.40 13.6 3.56 16.40 19.8 13.60 3.75
MEEC 2 2 9.8 12.15 14.5 6.97 16.85 19.2 14.50 6.65
Todos 1551 1371 0.9 12.80 15.8 3.85 18.00 20.0 15.23 3.80

Normal

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEAer 145 119 0.0 9.35 13.90 4.60 16.75 20.0 12.91 5.09
LEAmb 41 34 1.0 5.95 7.50 3.48 10.97 20.0 8.53 4.17
LEBiol 63 53 2.1 7.60 10.30 4.45 13.60 19.9 10.76 4.72
LEBiom 110 83 0.0 8.55 12.60 5.34 15.40 19.9 11.79 4.99
LEE 45 28 0.0 4.88 8.25 5.19 11.57 16.5 8.44 4.47
LEEC 272 158 0.0 4.20 7.00 3.93 9.50 20.0 7.11 4.20
LEGI 2 1 5.5 5.50 5.50 0.00 5.50 5.5 5.50 NA
LEIC-A 230 175 0.0 7.50 10.20 4.74 13.80 19.4 10.46 4.66
LEIC-T 138 87 0.0 2.65 6.30 5.93 10.65 19.5 7.16 5.53
LEME 35 19 0.0 2.55 4.80 4.60 8.50 10.0 5.09 3.36
LEMat 31 21 0.8 5.20 9.40 5.49 12.80 19.6 9.34 5.32
LEMec 190 170 0.0 8.12 12.20 5.71 16.00 19.9 11.65 5.06
LENO 41 28 1.0 5.27 7.50 4.23 11.85 14.0 8.26 3.75
LEQ 103 78 0.6 6.05 10.35 7.56 15.57 20.0 10.79 5.72
LETI 103 64 0.5 2.88 7.00 5.93 10.25 17.5 7.07 4.70
MEEC 2 2 8.7 10.32 11.95 4.82 13.57 15.2 11.95 4.60
Todos 1551 1120 0.0 5.50 9.70 6.23 13.93 20.0 9.83 5.27

Recurso

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEAer 145 56 0.0 10.15 13.55 4.67 16.40 19.8 13.05 4.05
LEAmb 41 20 0.8 4.32 6.95 4.00 9.42 14.1 7.33 4.26
LEBiol 63 26 3.1 6.30 8.50 3.71 13.45 18.2 9.94 4.36
LEBiom 110 43 0.8 9.05 12.10 4.30 14.20 17.8 11.65 3.72
LEE 45 18 0.0 3.97 6.90 1.63 7.50 11.5 6.02 3.32
LEEC 272 147 0.5 5.45 8.50 4.74 11.70 18.5 8.72 4.35
LEGI 2 1 8.5 8.50 8.50 0.00 8.50 8.5 8.50 NA
LEIC-A 230 102 0.0 6.75 10.35 5.71 14.65 19.4 10.49 5.19
LEIC-T 138 69 0.5 7.50 9.50 2.97 13.00 20.0 9.91 4.28
LEME 35 16 0.5 5.10 7.10 4.30 10.35 14.6 7.44 4.45
LEMat 31 13 2.8 5.50 7.50 3.85 10.10 13.4 7.36 3.21
LEMec 190 56 3.2 7.68 10.45 4.23 13.33 18.9 10.45 3.96
LENO 41 16 0.4 6.12 8.65 4.00 10.95 16.9 8.74 4.43
LEQ 103 36 0.0 5.32 9.35 5.11 12.50 17.9 8.80 4.86
LETI 103 46 0.0 2.50 5.50 4.30 7.88 14.5 5.34 3.61
MEEC 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Todos 1551 665 0.0 6.00 9.30 5.34 13.10 20.0 9.46 4.70

3 Resultados finais

3.1 Estatísticas

Curso Inscritos Sem avaliação Avaliação incompleta Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEAer 145 7 8 130 123 89.66 94.62 84.83
LEAmb 41 0 4 37 27 90.24 72.97 65.85
LEBiol 63 2 3 58 51 92.06 87.93 80.95
LEBiom 110 1 12 97 92 88.18 94.85 83.64
LEE 45 4 8 33 21 73.33 63.64 46.67
LEEC 272 26 44 202 143 74.26 70.79 52.57
LEGI 2 0 1 1 1 50.00 100.00 50.00
LEIC-A 230 17 17 196 173 85.22 88.27 75.22
LEIC-T 138 9 25 104 83 75.36 79.81 60.14
LEME 35 6 4 25 13 71.43 52.00 37.14
LEMat 31 3 3 25 18 80.65 72.00 58.06
LEMec 190 3 8 179 160 94.21 89.39 84.21
LENO 41 5 6 30 25 73.17 83.33 60.98
LEQ 103 9 6 88 74 85.44 84.09 71.84
LETI 103 8 13 82 44 79.61 53.66 42.72
MEEC 2 0 0 2 2 100.00 100.00 100.00
Todos 1551 100 162 1289 1050 83.11 81.46 67.70

3.2 Nota final