1 Alunos inscritos

Curso Melhoria Múltiplas Primeira Total
LEAer 1 16 132 149
LEAmb 0 13 23 36
LEBiol 0 14 53 67
LEBiom 1 16 97 114
LEE 0 10 17 27
LEEC 0 78 193 271
LEIC-A 1 50 175 226
LEIC-T 0 39 97 136
LEME 0 22 8 30
LEMat 0 14 15 29
LEMec 0 51 141 192
LENO 0 12 26 38
LEQ 0 25 80 105
LETI 0 38 45 83
PCUI 0 0 1 1
Total 3 398 1103 1504

Nota: em todos os resultados seguintes não se incluem as melhorias de nota.

2 Elementos de avaliação

Fichas

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEAer 148 140 3.2 18.90 20.00 0.00 20.0 20 18.83 2.77
LEAmb 36 34 1.6 14.53 17.35 3.93 19.8 20 15.54 5.40
LEBiol 67 63 3.7 17.05 19.20 1.19 20.0 20 17.58 4.10
LEBiom 113 112 1.6 18.10 20.00 0.00 20.0 20 17.84 4.49
LEE 27 26 2.4 13.50 19.05 1.41 20.0 20 15.85 5.41
LEEC 271 240 0.8 14.62 18.40 2.37 20.0 20 16.28 4.90
LEIC-A 225 205 0.8 17.10 19.20 1.19 20.0 20 17.32 4.35
LEIC-T 136 120 0.8 15.65 18.40 2.37 19.2 20 16.74 4.11
LEME 30 25 2.4 9.10 13.60 5.93 17.6 20 13.32 5.03
LEMat 29 25 0.8 16.80 18.10 2.37 20.0 20 16.86 4.82
LEMec 192 177 3.2 18.10 19.20 1.19 20.0 20 18.12 3.38
LENO 38 28 2.7 12.00 17.70 3.41 19.4 20 15.15 5.26
LEQ 105 96 1.6 16.00 18.25 2.59 19.2 20 16.80 4.06
LETI 83 75 0.8 13.30 15.70 4.00 18.4 20 14.94 4.42
Todos 1500 1366 0.8 16.50 18.90 1.63 20.0 20 17.03 4.40

Projeto

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEAer 148 135 1.0 19.65 19.90 0.15 19.90 20.0 18.91 2.39
LEAmb 36 34 5.5 15.90 17.20 1.93 18.35 20.0 16.69 3.06
LEBiol 67 59 3.9 17.90 19.90 0.15 20.00 20.0 18.35 3.04
LEBiom 113 104 5.0 19.28 19.90 0.15 19.90 20.0 18.85 2.39
LEE 27 24 2.0 15.57 17.60 2.97 19.30 20.0 16.46 4.23
LEEC 271 222 1.9 17.52 19.50 0.74 20.00 20.0 17.69 3.51
LEIC-A 225 198 3.8 17.50 19.60 0.59 19.88 20.0 18.07 2.99
LEIC-T 136 114 1.5 15.43 17.85 3.04 19.80 20.0 17.06 3.36
LEME 30 25 11.1 14.40 17.90 2.97 19.90 20.0 17.15 2.80
LEMat 29 26 12.0 15.90 17.70 2.67 19.65 20.0 17.45 2.24
LEMec 192 177 1.0 17.40 19.50 0.74 19.90 20.0 17.69 3.52
LENO 38 23 7.5 16.75 19.30 0.89 19.85 19.9 17.92 2.92
LEQ 105 91 4.9 15.95 18.00 2.82 19.90 20.0 17.45 3.30
LETI 83 72 2.8 12.78 17.45 3.19 19.42 20.0 15.74 4.29
Todos 1500 1304 1.0 17.10 19.60 0.59 19.90 20.0 17.76 3.30

Normal

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEAer 148 128 2.5 9.83 13.95 4.52 16.70 19.8 13.40 4.11
LEAmb 36 26 0.0 5.68 8.50 5.11 12.02 15.7 8.44 4.52
LEBiol 67 50 2.5 7.75 11.85 4.00 13.75 20.0 11.23 4.46
LEBiom 113 90 1.4 10.05 13.35 4.60 16.20 20.0 12.82 4.41
LEE 27 18 0.0 2.95 6.05 5.56 9.85 19.1 6.95 5.25
LEEC 271 181 0.0 4.20 7.50 5.04 10.90 18.8 7.83 4.55
LEIC-A 225 163 0.0 7.50 11.90 6.23 15.80 19.9 11.58 5.10
LEIC-T 136 85 0.0 4.20 6.70 4.74 10.30 18.4 7.65 4.71
LEME 30 16 0.5 2.67 4.50 2.74 6.28 11.0 4.88 2.89
LEMat 29 19 0.0 5.25 7.50 4.30 10.50 12.4 7.36 3.47
LEMec 192 159 1.0 7.50 9.60 3.85 13.00 18.9 9.94 4.04
LENO 38 21 1.5 6.50 8.00 2.22 9.30 15.9 7.53 3.17
LEQ 105 77 0.0 6.60 8.40 4.00 12.30 19.2 9.09 4.09
LETI 83 49 0.7 3.70 6.90 3.11 8.60 16.5 6.74 3.62
Todos 1500 1082 0.0 6.20 9.60 5.49 13.70 20.0 9.90 4.92

Recurso

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEAer 148 42 3.3 12.12 14.10 3.63 16.62 19.3 13.28 4.33
LEAmb 36 18 1.3 8.25 9.35 2.67 11.28 14.1 8.83 3.71
LEBiol 67 21 2.7 5.60 7.80 3.71 10.50 13.7 8.10 3.05
LEBiom 113 36 5.2 9.00 12.00 4.97 15.33 19.0 12.18 3.94
LEE 27 12 0.0 5.18 6.55 2.52 7.85 13.3 6.47 3.37
LEEC 271 127 0.0 5.60 8.70 4.45 11.70 19.2 8.97 4.51
LEIC-A 225 78 0.8 6.70 9.35 3.26 11.38 16.0 9.18 3.36
LEIC-T 136 70 0.0 5.62 7.50 2.97 9.50 16.5 7.75 3.54
LEME 30 14 0.7 4.68 6.35 2.37 7.47 9.8 6.01 2.38
LEMat 29 12 2.5 6.73 8.35 2.37 9.72 12.6 8.13 2.60
LEMec 192 74 0.0 5.32 8.95 5.19 12.23 18.6 8.80 4.57
LENO 38 12 2.8 7.55 9.75 4.08 12.35 14.0 9.56 3.57
LEQ 105 46 3.1 5.65 9.45 5.04 12.43 15.5 9.10 3.69
LETI 83 35 0.5 3.50 4.90 2.08 6.55 13.3 5.25 2.78
Todos 1500 597 0.0 5.80 8.50 4.60 12.10 19.3 8.96 4.26

3 Resultados finais

3.1 Estatísticas

Curso Inscritos Sem avaliação Avaliação incompleta Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEAer 148 8 8 132 129 89.19 97.73 87.16
LEAmb 36 0 3 33 27 91.67 81.82 75.00
LEBiol 67 4 6 57 49 85.07 85.96 73.13
LEBiom 113 1 14 98 93 86.73 94.90 82.30
LEE 27 1 7 19 12 70.37 63.16 44.44
LEEC 271 27 36 208 159 76.75 76.44 58.67
LEIC-A 225 18 20 187 168 83.11 89.84 74.67
LEIC-T 136 14 14 108 81 79.41 75.00 59.56
LEME 30 4 5 21 8 70.00 38.10 26.67
LEMat 29 3 3 23 18 79.31 78.26 62.07
LEMec 192 9 9 174 148 90.62 85.06 77.08
LENO 38 8 7 23 18 60.53 78.26 47.37
LEQ 105 9 11 85 70 80.95 82.35 66.67
LETI 83 5 18 60 33 72.29 55.00 39.76
Todos 1500 111 161 1228 1013 81.87 82.49 67.53

3.2 Nota final