1 Alunos inscritos

Curso Melhoria Múltiplas Primeira Total
LEAer 1 30 130 161
LEAmb 0 11 23 34
LEBiol 0 15 65 80
LEBiom 0 17 96 113
LEE 0 24 32 56
LEEC 0 126 216 342
LEIC-A 0 65 193 258
LEIC-T 0 51 99 150
LEME 0 22 19 41
LEMat 0 17 16 33
LEMec 1 60 183 244
LENO 0 16 32 48
LEQ 0 34 73 107
LETI 0 53 55 108
Total 2 541 1232 1775

Nota: em todos os resultados seguintes não se incluem as melhorias de nota.

2 Elementos de avaliação

Fichas

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEAer 160 160 0.8 20.00 20.00 0.00 20.0 20 18.70 4.15
LEAmb 34 34 0.8 16.35 18.40 1.19 19.2 20 15.69 6.19
LEBiol 80 80 0.8 18.90 20.00 0.00 20.0 20 18.54 3.80
LEBiom 113 113 0.8 19.20 20.00 0.00 20.0 20 18.88 3.57
LEE 56 56 0.8 17.33 19.60 0.59 20.0 20 16.32 6.42
LEEC 342 342 0.5 16.80 20.00 0.00 20.0 20 16.57 6.07
LEIC-A 258 258 0.8 16.35 19.20 1.19 20.0 20 16.26 6.39
LEIC-T 150 150 0.8 14.90 19.20 1.19 20.0 20 15.58 6.81
LEME 41 41 0.8 0.80 16.50 5.19 20.0 20 11.56 8.71
LEMat 33 33 0.8 5.60 17.60 3.56 20.0 20 13.68 7.54
LEMec 243 243 0.8 18.00 19.20 1.19 20.0 20 17.40 4.98
LENO 48 48 0.8 15.12 19.05 1.41 20.0 20 15.72 6.82
LEQ 107 107 0.8 17.85 19.20 1.19 20.0 20 16.77 6.07
LETI 108 108 0.8 12.78 18.25 2.59 20.0 20 14.62 7.17
Todos 1773 1773 0.5 17.10 20.00 0.00 20.0 20 16.66 6.06

Projeto

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEAer 160 154 0.0 17.30 18.80 1.19 19.38 19.8 17.53 3.23
LEAmb 34 32 8.0 10.52 13.30 4.89 16.60 19.7 13.20 3.61
LEBiol 80 77 6.2 15.30 17.80 2.37 18.80 20.0 16.20 3.60
LEBiom 113 110 9.6 17.25 18.05 1.26 18.90 20.0 17.79 1.78
LEE 56 51 0.0 13.20 15.70 3.56 17.60 19.5 15.46 3.60
LEEC 342 311 0.0 12.85 15.90 4.00 18.10 19.9 15.12 3.98
LEIC-A 258 234 0.0 13.70 16.70 2.52 18.08 20.0 15.77 3.39
LEIC-T 150 134 0.0 13.30 15.90 3.85 17.90 20.0 14.94 4.30
LEME 41 29 7.8 11.10 14.80 3.85 15.50 19.8 13.78 3.65
LEMat 33 31 4.0 9.60 13.70 4.00 15.40 17.4 12.75 3.88
LEMec 243 230 0.0 13.30 15.90 3.26 17.80 19.8 15.20 3.61
LENO 48 41 5.5 12.40 13.90 1.63 15.00 16.6 13.21 2.70
LEQ 107 101 0.0 14.20 17.80 2.52 18.90 19.8 16.46 3.30
LETI 108 90 4.0 13.20 15.40 3.93 18.08 19.7 15.18 3.30
Todos 1773 1625 0.0 13.40 16.50 3.41 18.60 20.0 15.61 3.71

Normal

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEAer 160 141 0.0 12.20 16.20 4.60 19.00 20.0 15.00 4.66
LEAmb 34 20 2.5 5.85 8.35 5.41 13.05 18.8 8.97 4.59
LEBiol 80 64 3.5 10.88 13.50 4.45 16.55 20.0 13.40 4.07
LEBiom 113 97 1.8 11.50 16.10 4.60 18.80 20.0 14.57 4.83
LEE 56 42 0.0 3.85 7.50 4.82 10.00 17.5 7.33 4.74
LEEC 342 241 0.0 7.50 10.30 4.89 13.90 19.8 10.55 4.79
LEIC-A 258 186 1.1 8.12 12.00 5.71 15.80 19.9 11.82 4.85
LEIC-T 150 96 1.5 7.65 10.90 5.78 15.45 19.2 11.07 4.97
LEME 41 14 3.2 7.18 9.55 4.89 13.40 18.7 10.30 4.63
LEMat 33 14 2.0 5.95 8.15 4.89 12.28 15.8 8.66 4.43
LEMec 243 191 1.6 8.00 12.50 5.78 15.75 20.0 11.99 4.85
LENO 48 29 4.2 7.60 8.70 3.26 11.40 17.5 9.59 3.29
LEQ 107 74 0.0 6.92 10.80 6.23 15.15 20.0 10.71 5.37
LETI 108 69 0.0 4.50 8.10 5.49 11.90 20.0 8.29 4.97
Todos 1773 1278 0.0 7.80 11.65 6.08 15.90 20.0 11.64 5.16

Recurso

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEAer 160 30 0.5 7.53 9.70 3.85 12.43 18.6 9.38 4.17
LEAmb 34 16 2.5 6.30 9.95 4.60 12.05 15.3 9.59 3.78
LEBiol 80 20 1.0 6.30 12.65 4.67 15.12 19.0 11.03 5.14
LEBiom 113 26 3.5 7.75 10.35 3.19 12.47 17.0 10.12 3.72
LEE 56 28 2.5 5.95 8.95 4.37 11.60 18.6 9.30 3.99
LEEC 342 116 1.5 7.57 10.20 4.45 13.65 18.6 10.48 4.02
LEIC-A 258 81 0.0 7.70 10.80 4.89 14.10 19.7 11.10 4.44
LEIC-T 150 47 2.5 6.90 9.50 3.56 11.05 18.0 9.28 3.74
LEME 41 9 1.5 3.00 5.50 4.00 9.20 17.0 6.72 5.06
LEMat 33 17 2.4 6.70 9.00 3.71 11.50 18.8 9.51 4.26
LEMec 243 65 1.4 6.10 8.10 3.11 10.20 16.0 8.26 3.40
LENO 48 17 6.3 8.20 10.40 3.56 14.30 18.4 11.45 3.90
LEQ 107 43 3.0 7.95 10.40 3.56 12.20 18.6 9.99 3.43
LETI 108 39 0.3 4.65 6.90 4.15 9.70 17.0 7.29 3.77
Todos 1773 554 0.0 6.80 9.50 4.30 12.50 19.7 9.74 4.11

3 Resultados finais

3.1 Estatísticas

Curso Inscritos Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEAer 160 149 140 93.12 93.96 87.50
LEAmb 34 29 21 85.29 72.41 61.76
LEBiol 80 71 64 88.75 90.14 80.00
LEBiom 113 105 97 92.92 92.38 85.84
LEE 56 47 37 83.93 78.72 66.07
LEEC 342 276 243 80.70 88.04 71.05
LEIC-A 258 215 198 83.33 92.09 76.74
LEIC-T 150 115 99 76.67 86.09 66.00
LEME 41 19 13 46.34 68.42 31.71
LEMat 33 25 17 75.76 68.00 51.52
LEMec 243 212 182 87.24 85.85 74.90
LENO 48 35 33 72.92 94.29 68.75
LEQ 107 91 81 85.05 89.01 75.70
LETI 108 79 57 73.15 72.15 52.78
Todos 1773 1468 1282 82.80 87.33 72.31

3.2 Nota final