1 Alunos inscritos

Curso Primeira Total
LEE 44 44
LEIC-T 128 128
LETI 103 103
Total 275 275

2 Elementos de avaliação

Fichas

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEE 44 44 0 13.65 17.6 2.37 19.2 20 14.53 6.96
LEIC-T 128 128 0 3.20 16.4 5.34 19.2 20 12.41 7.89
LETI 103 103 0 12.80 17.3 4.00 19.2 20 14.19 6.94
Todos 275 275 0 8.00 17.1 4.30 19.2 20 13.41 7.44

Projeto

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEE 44 39 0 11.30 15.2 4.00 17.55 19.4 13.08 6.01
LEIC-T 128 102 0 12.25 15.4 3.26 17.00 19.3 13.30 5.68
LETI 103 88 0 10.57 13.9 4.60 16.90 19.0 12.79 5.17
Todos 275 229 0 11.50 14.5 3.85 17.00 19.4 13.06 5.53

Normal

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEE 44 27 2.3 3.7 5.6 3.56 9.00 15.4 6.80 4.03
LEIC-T 128 73 0.0 5.1 8.7 4.89 11.90 19.2 8.54 4.49
LETI 103 51 0.3 3.7 6.0 3.71 8.65 16.4 6.73 4.36
Todos 275 151 0.0 4.1 6.8 4.45 10.25 19.2 7.62 4.43

Recurso

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEE 44 13 1.2 3.0 4.5 3.56 7.50 12.9 5.23 3.38
LEIC-T 128 44 0.2 4.3 6.4 3.85 9.22 12.7 6.56 3.49
LETI 103 47 0.0 2.4 4.8 3.71 7.50 11.1 4.91 2.90
Todos 275 104 0.0 2.8 5.6 4.00 7.93 12.9 5.65 3.29

3 Resultados finais

3.1 Estatísticas

Curso Inscritos Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEE 44 28 13 63.64 46.43 29.55
LEIC-T 128 84 59 65.62 70.24 46.09
LETI 103 64 31 62.14 48.44 30.10
Todos 275 176 103 64.00 58.52 37.45

3.2 Nota final