1 Alunos inscritos

Curso Melhoria Múltiplas Primeira Total
LEAN 1 16 2 19
LEE 0 5 22 27
LEGI 1 11 0 12
LEGM 0 15 1 16
LEIC-A 3 77 159 239
LEIC-T 1 30 72 103
LERC 0 35 43 78
LMAC 4 4 3 11
MA 0 47 0 47
MEAer 1 13 5 19
MEAmbi 0 7 2 9
MEBiol 1 9 57 67
MEBiom 3 2 67 72
MEEC 1 49 194 244
MEFT 0 9 76 85
MEM 0 9 18 27
MEMec 6 41 143 190
MEQ 0 12 72 84
Total 22 391 936 1349

2 Testes

1º teste

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEAN 18 11 2.7 5.30 9.60 11.40 15.5 8.70 4.22
LEE 27 17 2.7 4.50 8.00 9.60 19.7 7.85 4.11
LEGI 11 4 5.8 8.65 10.05 11.03 12.6 9.62 2.84
LEGM 16 6 0.2 1.30 1.65 2.00 4.8 1.93 1.55
LEIC-A 236 153 1.0 6.50 10.50 13.80 19.5 10.22 4.73
LEIC-T 102 62 0.5 5.98 11.55 13.73 18.3 10.33 4.62
LERC 78 48 0.8 4.50 6.20 8.57 16.0 6.67 3.20
LMAC 7 3 9.6 10.55 11.50 13.00 14.5 11.87 2.47
MA 47 6 1.5 2.85 3.65 4.60 8.6 4.15 2.46
MEAer 18 9 0.0 2.50 4.70 9.00 20.0 6.70 6.00
MEAmbi 9 5 4.0 5.10 8.20 9.00 9.1 7.08 2.37
MEBiol 66 52 0.5 6.92 11.05 14.20 19.2 10.47 4.97
MEBiom 69 60 0.0 9.70 13.20 14.95 20.0 12.18 4.60
MEEC 243 185 0.8 6.30 10.00 13.70 20.0 10.10 4.66
MEFT 85 73 1.6 9.40 13.00 15.40 20.0 12.51 4.53
MEM 27 22 4.7 7.47 11.20 12.50 16.1 10.05 3.51
MEMec 184 155 2.4 9.00 11.40 14.90 19.7 11.73 4.17
MEQ 84 65 1.5 7.00 9.60 13.30 18.1 9.84 4.26
Todos 1327 936 0.0 6.68 10.50 14.00 20.0 10.36 4.69

2º teste

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEAN 18 8 7.8 9.25 9.95 11.65 13.0 10.31 1.76
LEE 27 12 1.3 6.25 9.55 11.43 15.5 9.05 4.16
LEGI 11 4 7.6 7.68 8.80 10.15 10.9 9.03 1.64
LEGM 16 3 0.0 1.15 2.30 2.85 3.4 1.90 1.73
LEIC-A 236 138 0.0 7.00 12.50 17.15 20.0 11.88 5.90
LEIC-T 102 57 0.0 6.60 12.20 14.60 19.6 10.63 5.41
LERC 78 29 0.0 5.40 6.40 8.80 13.3 6.82 3.53
LMAC 7 2 7.7 10.40 13.10 15.80 18.5 13.10 7.64
MA 47 4 2.0 2.67 3.40 5.05 8.5 4.32 2.89
MEAer 18 4 5.0 6.65 8.15 11.82 20.0 10.32 6.66
MEAmbi 9 1 9.0 9.00 9.00 9.00 9.0 9.00 NA
MEBiol 66 46 0.0 10.22 17.20 19.00 20.0 14.23 6.20
MEBiom 69 45 1.0 9.10 14.80 17.50 19.0 12.89 5.07
MEEC 243 133 0.0 6.20 8.90 12.40 19.0 9.24 4.27
MEFT 85 65 0.0 10.00 14.00 17.10 20.0 12.78 5.10
MEM 27 19 1.6 8.90 10.10 13.15 15.6 10.30 3.86
MEMec 184 110 0.0 7.03 9.70 12.25 18.8 9.50 3.73
MEQ 84 55 2.0 10.50 13.00 14.80 18.0 12.41 3.31
Todos 1327 735 0.0 7.10 10.60 14.80 20.0 10.87 5.12

1º teste - recurso

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEAN 18 5 3.0 3.20 4.40 12.70 14.9 7.64 5.70
LEE 27 7 3.5 6.05 6.30 9.35 10.7 7.33 2.56
LEGI 11 2 5.1 5.85 6.60 7.35 8.1 6.60 2.12
LEGM 16 4 1.0 3.25 4.25 5.42 8.2 4.42 2.95
LEIC-A 236 88 0.5 7.97 11.00 15.05 19.8 10.84 4.88
LEIC-T 102 24 0.5 5.40 7.25 10.40 19.3 8.01 4.46
LERC 78 25 0.3 3.60 7.60 9.60 13.1 6.83 3.61
LMAC 7 1 10.9 10.90 10.90 10.90 10.9 10.90 NA
MA 47 9 2.6 4.80 5.40 5.90 9.6 5.53 1.90
MEAer 18 5 3.2 3.70 8.80 10.70 15.5 8.38 5.12
MEAmbi 9 4 5.0 6.72 7.95 8.85 9.6 7.62 1.99
MEBiol 66 19 5.7 10.10 12.80 13.80 15.8 11.75 2.97
MEBiom 69 23 2.0 11.15 13.00 14.70 20.0 12.45 4.21
MEEC 243 84 1.0 6.02 9.20 13.00 20.0 9.45 4.53
MEFT 85 45 0.6 9.20 12.00 14.50 20.0 11.68 4.10
MEM 27 9 5.3 10.10 12.40 14.60 15.4 11.56 3.58
MEMec 184 48 2.8 7.07 9.40 11.50 17.5 9.26 3.28
MEQ 84 29 4.1 7.90 10.90 12.80 17.0 10.71 3.41
Todos 1327 431 0.3 6.50 10.00 13.10 20.0 9.88 4.41

2º teste - recurso

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEAN 18 3 0.8 2.20 3.60 8.00 12.4 5.60 6.05
LEE 27 9 1.3 6.20 8.60 9.10 12.2 7.40 3.33
LEGI 11 2 7.8 7.97 8.15 8.32 8.5 8.15 0.49
LEGM 16 3 2.8 3.40 4.00 4.65 5.3 4.03 1.25
LEIC-A 236 74 0.0 6.43 9.35 13.07 18.8 9.44 5.00
LEIC-T 102 24 1.5 5.27 8.50 10.65 18.8 8.66 4.63
LERC 78 23 3.2 6.30 10.10 11.35 19.3 9.53 3.84
LMAC 7 1 13.3 13.30 13.30 13.30 13.3 13.30 NA
MA 47 8 0.6 2.35 3.85 4.90 12.1 4.38 3.46
MEAer 18 4 2.9 7.03 8.85 9.40 9.7 7.58 3.16
MEAmbi 9 5 0.0 1.20 7.90 8.30 11.0 5.68 4.81
MEBiol 66 17 4.5 6.00 10.50 13.50 14.6 9.88 3.62
MEBiom 69 29 1.9 8.50 11.20 13.50 19.6 11.00 4.33
MEEC 243 112 0.0 5.18 8.20 12.30 20.0 8.55 4.73
MEFT 85 42 0.6 9.72 13.10 16.50 20.0 12.57 5.03
MEM 27 9 1.5 12.10 12.80 13.10 18.9 11.97 4.67
MEMec 184 92 0.0 7.30 9.70 12.60 20.0 10.24 4.13
MEQ 84 26 1.8 6.38 12.90 13.62 19.6 10.95 4.83
Todos 1327 483 0.0 6.30 9.50 13.00 20.0 9.63 4.73

3 Resultados finais

3.1 Estatísticas

Todos os alunos

Curso Inscritos Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEAN 18 10 6 55.56 60.00 33.33
LEE 27 16 10 59.26 62.50 37.04
LEGI 11 4 3 36.36 75.00 27.27
LEGM 16 4 0 25.00 0.00 0.00
LEIC-A 236 160 126 67.80 78.75 53.39
LEIC-T 102 60 44 58.82 73.33 43.14
LERC 78 33 19 42.31 57.58 24.36
LMAC 7 2 2 28.57 100.00 28.57
MA 47 8 1 17.02 12.50 2.13
MEAer 18 7 3 38.89 42.86 16.67
MEAmbi 9 5 1 55.56 20.00 11.11
MEBiol 66 50 44 75.76 88.00 66.67
MEBiom 69 55 51 79.71 92.73 73.91
MEEC 243 167 114 68.72 68.26 46.91
MEFT 85 80 70 94.12 87.50 82.35
MEM 27 20 17 74.07 85.00 62.96
MEMec 184 149 115 80.98 77.18 62.50
MEQ 84 57 49 67.86 85.96 58.33
Todos 1327 887 675 66.84 76.10 50.87

Alunos de primeira inscrição

Curso Inscritos Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEAN 2 0 0 0.00 NaN 0.00
LEE 22 14 10 63.64 71.43 45.45
LEGM 1 0 0 0.00 NaN 0.00
LEIC-A 159 128 113 80.50 88.28 71.07
LEIC-T 72 51 40 70.83 78.43 55.56
LERC 43 19 15 44.19 78.95 34.88
LMAC 3 0 0 0.00 NaN 0.00
MEAer 5 1 0 20.00 0.00 0.00
MEAmbi 2 1 0 50.00 0.00 0.00
MEBiol 57 47 42 82.46 89.36 73.68
MEBiom 67 54 51 80.60 94.44 76.12
MEEC 194 152 105 78.35 69.08 54.12
MEFT 76 74 68 97.37 91.89 89.47
MEM 18 17 15 94.44 88.24 83.33
MEMec 143 129 102 90.21 79.07 71.33
MEQ 72 55 49 76.39 89.09 68.06
Todos 936 742 610 79.27 82.21 65.17

Alunos com múltiplas inscrições

Curso Inscritos Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEAN 16 10 6 62.50 60.00 37.50
LEE 5 2 0 40.00 0.00 0.00
LEGI 11 4 3 36.36 75.00 27.27
LEGM 15 4 0 26.67 0.00 0.00
LEIC-A 77 32 13 41.56 40.62 16.88
LEIC-T 30 9 4 30.00 44.44 13.33
LERC 35 14 4 40.00 28.57 11.43
LMAC 4 2 2 50.00 100.00 50.00
MA 47 8 1 17.02 12.50 2.13
MEAer 13 6 3 46.15 50.00 23.08
MEAmbi 7 4 1 57.14 25.00 14.29
MEBiol 9 3 2 33.33 66.67 22.22
MEBiom 2 1 0 50.00 0.00 0.00
MEEC 49 15 9 30.61 60.00 18.37
MEFT 9 6 2 66.67 33.33 22.22
MEM 9 3 2 33.33 66.67 22.22
MEMec 41 20 13 48.78 65.00 31.71
MEQ 12 2 0 16.67 0.00 0.00
Todos 391 145 65 37.08 44.83 16.62

3.2 Nota final