1 Alunos inscritos

Curso >1 1 Melhoria Total
LEE 6 17 0 23
LEGI 18 1 0 19
LEIC-T 47 73 0 120
LERC 22 46 1 69
PCUI 0 1 0 1
Total 93 138 1 232

2 Testes

1º teste

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEE 23 16 4.4 6.18 8.05 10.62 17.4 9.16 3.94
LEGI 19 4 5.4 6.15 8.05 10.15 11.5 8.25 2.84
LEIC-T 120 78 2.8 9.15 12.45 16.70 20.0 12.31 4.79
LERC 68 46 1.5 6.50 8.40 12.17 17.4 9.38 4.06
Todos 230 144 1.5 7.07 10.80 14.55 20.0 10.91 4.66

2º teste

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEE 23 11 2.4 4.40 9.20 10.05 17.8 8.57 4.82
LEGI 19 4 1.6 4.22 6.30 8.40 11.1 6.33 4.00
LEIC-T 120 64 0.0 8.10 10.50 13.80 17.9 10.47 4.40
LERC 68 38 1.0 6.53 9.15 12.75 18.2 9.39 4.15
Todos 230 117 0.0 6.60 10.00 13.00 18.2 9.80 4.39

1º teste - recurso

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEE 23 8 3.6 6.80 8.7 11.70 14.5 9.04 3.80
LEGI 19 1 5.9 5.90 5.9 5.90 5.9 5.90 NA
LEIC-T 120 27 0.6 7.60 8.9 11.45 20.0 9.71 3.89
LERC 68 15 6.8 11.55 13.2 13.65 17.9 12.69 2.80
Todos 230 51 0.6 7.85 10.5 13.30 20.0 10.41 3.82

2º teste - recurso

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEE 23 8 1.9 6.38 8.15 12.45 13.7 8.62 4.30
LEGI 19 2 5.9 7.50 9.10 10.70 12.3 9.10 4.53
LEIC-T 120 38 1.4 5.95 10.40 15.98 19.7 10.64 5.56
LERC 68 17 0.0 8.40 13.00 15.80 16.5 11.28 5.24
Todos 230 65 0.0 5.90 11.50 14.90 19.7 10.51 5.27

3 Fichas eletrónicas

3.1 Nota de avaliação contínua

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEE 23 11 2.9 4.80 7.70 10.65 15.5 8.23 4.27
LEGI 19 5 2.7 3.20 3.50 12.00 18.1 7.90 6.88
LEIC-T 120 75 0.8 5.35 12.80 18.00 20.0 11.68 6.61
LERC 68 34 1.3 3.78 4.95 8.25 20.0 6.77 4.82
Todos 230 125 0.8 4.00 8.50 15.70 20.0 9.89 6.35

4 Resultados finais

4.1 Estatísticas

Alunos de primeira inscrição

Curso Inscritos Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEE 17 10 7 58.82 70.00 41.18
LEGI 1 0 0 0.00 NaN 0.00
LEIC-T 73 61 54 83.56 88.52 73.97
LERC 45 34 30 75.56 88.24 66.67
Todos 136 105 91 77.21 86.67 66.91

Alunos com múltiplas inscrições

Curso Inscritos Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEE 6 4 2 66.67 50.00 33.33
LEGI 18 4 1 22.22 25.00 5.56
LEIC-T 47 14 8 29.79 57.14 17.02
LERC 23 7 5 30.43 71.43 21.74
Todos 94 29 16 30.85 55.17 17.02

Todos os alunos

Curso Inscritos Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEE 23 14 9 60.87 64.29 39.13
LEGI 19 4 1 21.05 25.00 5.26
LEIC-T 120 75 62 62.50 82.67 51.67
LERC 68 41 35 60.29 85.37 51.47
Todos 230 134 107 58.26 79.85 46.52

4.2 Nota final

4.3 Contribuição da avaliação contínua

4.4 Participação nas provas de avaliação