1 Alunos inscritos

Curso Melhoria Múltiplas Primeira Total
LEC 3 112 122 237
LEE 0 0 1 1
LEFT 1 5 91 97
LEGI 1 15 86 102
LMAC 3 0 71 74
PCUI 0 0 1 1
Total 8 132 372 512

Nota: em todos os resultados seguintes não se incluem as melhorias de nota.

2 Elementos de avaliação

Fichas

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEC 234 202 1.3 12.5 15.7 4.74 18.77 20.0 14.99 4.41
LEE 1 1 14.9 14.9 14.9 0.00 14.90 14.9 14.90 NA
LEFT 96 94 7.5 17.3 19.2 1.19 20.00 20.0 18.04 2.87
LEGI 101 101 7.5 17.1 18.9 1.63 20.00 20.0 17.78 2.76
LMAC 71 71 4.0 18.1 20.0 0.00 20.00 20.0 18.17 3.40
Todos 503 469 1.3 14.9 18.1 2.82 20.00 20.0 16.68 3.95

Projeto

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEC 234 195 2.0 10.8 14.0 3.56 16.00 19.8 13.33 3.86
LEE 1 1 11.6 11.6 11.6 0.00 11.60 11.6 11.60 NA
LEFT 96 94 4.0 16.0 17.8 2.97 19.80 20.0 17.34 3.13
LEGI 101 99 9.2 15.2 17.8 2.97 19.60 20.0 17.03 2.85
LMAC 71 67 2.0 15.6 18.6 2.08 19.80 20.0 16.84 4.32
Todos 503 456 2.0 13.4 16.0 3.56 18.05 20.0 15.47 4.04

Normal

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEC 234 161 0.0 5.00 8.30 4.89 11.30 18.8 8.01 4.12
LEE 1 1 7.2 7.20 7.20 0.00 7.20 7.2 7.20 NA
LEFT 96 59 1.1 10.65 15.00 4.45 17.45 19.7 13.64 4.78
LEGI 101 86 1.0 9.03 11.80 4.23 14.67 19.2 11.75 4.04
LMAC 71 38 3.5 7.90 11.45 6.30 17.08 19.6 12.07 5.05
Todos 503 345 0.0 7.00 10.50 5.49 14.30 19.7 10.35 4.88

Recurso

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEC 234 92 0.0 4.42 8.10 5.78 12.00 16.9 8.20 4.54
LEE 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
LEFT 96 58 2.3 10.53 14.25 5.34 17.15 20.0 13.25 5.00
LEGI 101 35 0.0 7.95 11.20 4.60 13.90 19.8 10.82 4.95
LMAC 71 41 3.5 7.00 12.00 6.67 15.60 19.5 11.27 4.94
Todos 503 226 0.0 6.80 10.80 5.63 14.30 20.0 10.46 5.19

3 Resultados finais

3.1 Estatísticas

Curso Inscritos Sem avaliação Avaliação incompleta Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEC 234 27 25 182 140 77.78 76.92 59.83
LEE 1 0 0 1 0 100.00 0.00 0.00
LEFT 96 0 4 92 83 95.83 90.22 86.46
LEGI 101 0 4 97 89 96.04 91.75 88.12
LMAC 71 0 7 64 52 90.14 81.25 73.24
Todos 503 27 40 436 364 86.68 83.49 72.37

3.2 Nota final