1 Alunos inscritos

Curso Múltiplas Primeira NA Melhoria Total
LEC 112 117 1 0 230
LEE 0 1 0 0 1
LEFT 6 88 0 0 94
LEGI 18 73 0 2 93
LMAC 8 57 0 3 68
Total 144 336 1 5 486

Nota: em todos os resultados seguintes não se incluem as melhorias de nota.

2 Elementos de avaliação

Fichas

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEC 229 203 0.8 10.10 14.9 4.74 17.3 20 13.48 5.14
LEE 1 1 20.0 20.00 20.0 0.00 20.0 20 20.00 NA
LEFT 94 94 2.4 18.18 19.2 1.19 20.0 20 18.40 2.90
LEGI 91 90 2.1 16.00 18.1 2.67 19.2 20 16.74 4.05
LMAC 65 63 4.0 18.10 19.2 1.19 20.0 20 18.26 3.12
Todos 480 451 0.8 14.10 17.6 3.56 19.2 20 15.84 4.80

Projeto

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEC 229 183 0.9 6.7 9.8 4.00 12.00 19.6 9.66 3.77
LEE 1 1 15.6 15.6 15.6 0.00 15.60 15.6 15.60 NA
LEFT 94 94 6.8 14.6 16.7 3.71 19.20 19.8 16.10 3.44
LEGI 91 87 2.5 12.8 14.2 1.78 15.40 17.2 13.42 2.89
LMAC 65 61 4.0 15.6 18.8 1.48 19.60 20.0 16.87 4.00
Todos 480 426 0.9 9.6 13.3 5.19 16.55 20.0 12.89 4.66

Normal

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEC 229 119 0.2 5.45 8.10 3.85 10.6 17.9 8.17 3.82
LEE 1 1 9.7 9.70 9.70 0.00 9.7 9.7 9.70 NA
LEFT 94 73 2.7 11.30 15.30 4.60 18.3 20.0 13.98 4.79
LEGI 91 64 0.0 8.55 10.75 4.82 14.6 19.7 11.26 4.38
LMAC 65 39 1.8 13.05 15.30 3.41 17.6 19.6 14.53 4.13
Todos 480 296 0.0 7.50 10.70 5.71 15.3 20.0 11.11 4.98

Recurso

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEC 229 87 0.0 3.50 6.30 3.71 8.40 16.8 6.39 3.64
LEE 1 1 13.2 13.20 13.20 0.00 13.20 13.2 13.20 NA
LEFT 94 42 2.0 10.45 13.15 4.23 15.93 17.8 12.84 3.71
LEGI 91 36 2.7 6.40 7.75 4.23 11.03 16.6 8.73 3.79
LMAC 65 29 2.0 9.60 13.10 4.45 15.50 18.4 12.04 4.52
Todos 480 195 0.0 5.35 8.70 5.78 12.95 18.4 9.08 4.70

3 Resultados finais

3.1 Estatísticas

Curso Inscritos Sem avaliação Avaliação incompleta Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEC 229 23 49 157 93 68.56 59.24 40.61
LEE 1 0 0 1 1 100.00 100.00 100.00
LEFT 94 0 1 93 90 98.94 96.77 95.74
LEGI 91 0 6 85 74 93.41 87.06 81.32
LMAC 65 1 5 59 55 90.77 93.22 84.62
Todos 480 24 61 395 313 82.29 79.24 65.21

3.2 Nota final