1 Alunos inscritos

Curso Múltiplas Primeira Melhoria Total
LEC 141 117 0 258
LEFT 6 105 1 112
LEGI 17 83 0 100
LETI 0 1 0 1
LMAC 9 56 1 66
Total 173 362 2 537

Nota: em todos os resultados seguintes não se incluem as melhorias de nota.

2 Elementos de avaliação

Fichas

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEC 258 258 0 9.9 14.1 4.74 16.8 20 12.71 5.42
LEFT 111 111 0 18.1 19.2 1.19 20.0 20 17.71 4.29
LEGI 100 100 0 14.7 17.9 3.11 19.2 20 15.53 5.74
LETI 1 1 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0 0.00 NA
LMAC 65 65 0 17.1 19.2 1.19 20.0 20 17.14 4.85
Todos 535 535 0 12.5 16.8 4.74 19.2 20 14.79 5.65

Projeto

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEC 258 237 0.0 10.3 13.5 4.15 16.3 19.8 12.90 4.76
LEFT 111 111 2.0 15.9 17.9 2.37 19.4 19.9 17.23 3.11
LEGI 100 100 0.0 13.3 15.1 3.71 17.6 19.6 14.59 4.72
LETI 1 1 8.6 8.6 8.6 0.00 8.6 8.6 8.60 NA
LMAC 65 65 5.0 15.8 18.8 1.33 19.4 19.9 17.15 3.57
Todos 535 514 0.0 12.7 15.7 4.30 18.3 19.9 14.69 4.70

Normal

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEC 258 155 0.0 3.40 7.50 5.04 9.90 17.1 6.86 4.38
LEFT 111 90 1.7 11.75 15.25 2.97 17.00 20.0 14.00 4.24
LEGI 100 77 0.0 5.50 8.10 5.49 12.60 18.3 8.95 4.73
LETI 1 0 Inf NA NA NA NA -Inf NaN NA
LMAC 65 48 0.0 10.28 13.85 4.82 16.47 19.5 12.85 4.90
Todos 535 370 0.0 5.50 9.80 6.67 14.60 20.0 9.81 5.41

Recurso

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Mad Q3 Max Média Dp
LEC 258 127 0.0 3.55 6.5 4.45 9.55 18.5 6.89 4.24
LEFT 111 55 1.5 10.15 14.5 5.49 17.60 19.8 13.68 4.86
LEGI 100 64 0.0 8.43 10.8 3.85 13.77 20.0 10.87 4.50
LETI 1 1 9.9 9.90 9.9 0.00 9.90 9.9 9.90 NA
LMAC 65 28 4.0 9.20 12.2 4.30 15.05 19.5 12.24 4.36
Todos 535 275 0.0 5.55 9.6 6.08 13.80 20.0 9.73 5.22

3 Resultados finais

3.1 Estatísticas

Curso Inscritos Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEC 258 196 125 75.97 63.78 48.45
LEFT 111 109 102 98.20 93.58 91.89
LEGI 100 92 78 92.00 84.78 78.00
LETI 1 1 1 100.00 100.00 100.00
LMAC 65 57 52 87.69 91.23 80.00
Todos 535 455 358 85.05 78.68 66.92

3.2 Nota final