1 Alunos inscritos

Curso >1 1 Melhoria Total
LEE 7 2 1 10
LEGI 15 85 6 106
LEIC-T 47 8 0 55
LERC 20 1 0 21
Total 89 96 7 192

2 Testes

1º teste

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEE 9 5 5.4 10.10 12.10 12.10 13.2 10.58 3.10
LEGI 100 83 4.4 10.55 13.20 15.95 19.6 13.20 3.18
LEIC-T 55 26 6.2 9.50 11.55 12.92 18.2 11.30 3.04
LERC 21 9 3.4 7.30 13.70 14.00 14.4 10.68 4.21
Todos 185 123 3.4 10.15 12.60 14.50 19.6 12.50 3.35

2º teste

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEE 9 5 4.9 10.70 12.3 12.80 13.3 10.80 3.44
LEGI 100 65 1.5 10.80 13.8 16.80 19.9 13.19 4.61
LEIC-T 55 21 3.2 5.40 8.0 10.40 16.5 8.15 3.45
LERC 21 6 3.5 5.85 9.3 10.73 14.2 8.70 3.96
Todos 185 97 1.5 8.30 11.7 16.00 19.9 11.69 4.77

1º teste - recurso

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEE 9 3 11.6 12.00 12.40 13.95 15.5 13.17 2.06
LEGI 100 38 6.3 12.12 14.25 16.62 19.0 14.22 2.90
LEIC-T 55 9 5.0 9.60 11.60 12.30 13.7 10.63 2.82
LERC 21 3 5.3 8.10 10.90 10.90 10.9 9.03 3.23
Todos 185 53 5.0 11.60 13.30 15.50 19.0 13.26 3.27

2º teste - recurso

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEE 9 3 4.9 7.55 10.20 10.70 11.2 8.77 3.39
LEGI 100 35 2.5 10.35 15.60 17.10 19.6 13.49 4.87
LEIC-T 55 12 0.7 4.12 6.15 8.95 13.8 6.42 3.66
LERC 21 2 7.0 7.30 7.60 7.90 8.2 7.60 0.85
Todos 185 52 0.7 7.00 11.20 16.22 19.6 11.36 5.38

3 Fichas eletrónicas

3.1 Nota de avaliação contínua

Curso Inscritos Avaliados Min Q1 Mediana Q3 Max Média Dp
LEE 9 5 3.2 3.20 4.80 5.30 17.3 6.76 5.97
LEGI 100 77 1.6 6.40 12.80 17.10 20.0 11.91 5.87
LEIC-T 55 24 0.5 2.63 4.80 6.98 20.0 5.58 4.15
LERC 21 4 1.6 2.20 3.05 3.98 4.8 3.12 1.41
Todos 185 110 0.5 4.50 8.00 16.50 20.0 9.97 6.18

4 Resultados finais

4.1 Estatísticas

Alunos de primeira inscrição

Curso Inscritos Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEE 1 1 1 100.00 100.00 100.00
LEGI 79 72 71 91.14 98.61 89.87
LEIC-T 8 6 3 75.00 50.00 37.50
LERC 1 1 1 100.00 100.00 100.00
Todos 89 80 76 89.89 95.00 85.39

Alunos com múltiplas inscrições

Curso Inscritos Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEE 8 5 4 62.50 80.00 50.00
LEGI 21 7 2 33.33 28.57 9.52
LEIC-T 47 21 15 44.68 71.43 31.91
LERC 20 6 5 30.00 83.33 25.00
Todos 96 39 26 40.62 66.67 27.08

Todos os alunos

Curso Inscritos Avaliados Aprovados Aval/Inscr (%) Aprov/Aval (%) Aprov/Inscr (%)
LEE 9 6 5 66.67 83.33 55.56
LEGI 100 79 73 79.00 92.41 73.00
LEIC-T 55 27 18 49.09 66.67 32.73
LERC 21 7 6 33.33 85.71 28.57
Todos 185 119 102 64.32 85.71 55.14

4.2 Nota final

4.3 Contribuição da avaliação contínua

4.4 Participação nas provas de avaliação